Appearance
CLI 使用手册
RQData CLI 是 RQData 的命令行访问入口。它通过 JSON Payload 接收请求参数,并以 NDJSON、JSON 或 CSV 格式输出结果,适用于终端查询、数据导出、Shell 自动化、CI 任务和 AI Agent 调用。CLI 与 RQData Python API 使用相同的数据权限和流量规则。若需在 Python 中直接进行 DataFrame 分析和复杂计算,或调用尚未提供 CLI 命令的接口,请使用 RQData Python API。
安装
使用 pip 安装
适合已经使用 RQSDK 或 Python 环境的用户。
bash
pip install rqdata-cli
rqdata --version
rqdata --helpPython 3.8 及以上版本支持 Linux x64、macOS x64/macOS arm64 和 Windows x64 平台。
使用 npm 安装
适合 Node.js、终端自动化或 AI Agent 工作流。
bash
npm install -g @ricequant2026/rqdata-cli
rqdata --version
rqdata --help使用 npm 需要 Node.js 18 及以上版本。npm 包会自动选择当前平台对应的二进制文件。
配置认证
RQData CLI 需要有效的 RQData 授权才能请求数据。
CLI 会按以下优先级加载凭证:
RQDATAC_CONF或RQDATAC2_CONFRQDATA_USERNAME和RQDATA_PASSWORD- 系统 Keyring
~/.rqdata/credentials- 终端交互输入
已有 RQData License 时,推荐在 macOS 或 Linux 终端设置 RQDATAC_CONF。将 [您的 License] 替换为实际 License:
bash
export RQDATAC_CONF='rqdata://license:[您的 License]@rqdatad-pro.ricequant.com:16011'也可以使用用户名和密码:
bash
export RQDATA_USERNAME="your_phone_or_email"
export RQDATA_PASSWORD="your_password"未设置环境变量时,也可以交互式登录:
bash
rqdata auth login终端提示 license: 后,粘贴您的 License 并按回车。
检查状态
bash
rqdata auth status输出示例:
json
{
"credentials": "RQDATAC_CONF",
"username": "license",
"token_cached": true,
"token_valid": true,
"expires_at": "2026-04-02T12:00:00+08:00"
}credentials 表示当前使用的凭证来源,token_valid 表示 token 是否有效。
退出登录
bash
rqdata auth logout该命令会清除本机保存的凭证和 token。
命令约定
所有数据命令都使用以下结构:
bash
rqdata <group> <subgroup?> <command> --payload '{...}'查看命令树:
bash
rqdata --help
rqdata schema list查看单个命令的参数说明:
bash
rqdata stock cn price --schema
rqdata stock cn financial --schema
rqdata calendar trading-dates --schema通用参数
| 参数 | 用途 |
|---|---|
--payload | 必填。传入命令业务参数;即使没有业务参数,也要传 {}。 |
--format | 输出格式,默认 ndjson,可选 json、csv |
--fields | 在 CLI 已取得结果后裁剪输出列;不改变服务端查询和传输量。 |
--schema | 显示当前命令的实际参数 Schema。 |
输出格式
| 格式 | 行为 | 适用场景 |
|---|---|---|
ndjson | 默认格式,每行一个 JSON 对象。 | 管道、流式处理、AI Agent。 |
json | 一次性返回完整 JSON 结果。 | 脚本读取、接口调试。 |
csv | 返回 CSV 文本。 | 文件导出、Excel 或其他表格工具。 |
保存默认的 NDJSON 结果:
bash
rqdata stock cn price --payload '{"order_book_ids":["000001.XSHE"],"start_date":"2024-01-02","end_date":"2024-01-31"}' > price.ndjson保存为可用 Excel 打开的 CSV 文件:
bash
rqdata stock cn price --payload '{"order_book_ids":["000001.XSHE"],"start_date":"2024-01-02","end_date":"2024-01-31"}' --format csv > price.csvA 股数据
A 股命令使用 rqdata stock cn 开头,股票代码例如 000001.XSHE、600519.XSHG。
rqdata stock cn list - 股票列表
命令:rqdata stock cn list
对应 RQData 接口:all_instruments
Payload 参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
date | string | 否 | 指定日期,筛选指定日期可交易的合约 |
返回字段
| 字段名 | JSON 类型 | 说明 |
|---|---|---|
abbrev_symbol | string | 证券的名称缩写,在中国 A 股就是股票的拼音缩写。例如:'CH'就是长和股票的证券拼音名缩写 |
board_type | string | 板块类别,'MainBoard' - 主板,'GEM' - 创业板,'SME' - 中小企业板,'KSH' - 科创板 |
de_listed_date | string | 退市日期 |
exchange | string | 交易所 |
industry_code | string | 国民经济行业分类代码 |
industry_name | string | 行业代码 |
issue_price | string | 定增发行价 |
listed_date | string | 该证券上市日期 |
market_tplus | string | 交易制度,0'表示 T+0,'1'表示 T+1,往后顺推 |
office_address | string | 公司办公地址。 |
order_book_id | string | 合约代码 |
province | string | 公司注册省份。 |
purchasedate | string | 申购日期 |
round_lot | string | 一手对应多少股 |
sector_code | string | 板块缩写代码,全球通用标准定义 |
sector_code_name | string | 板块代码名 |
special_type | string | 特别处理状态。'Normal' - 正常上市, 'ST' - ST 处理, 'StarST' - _ST 代表该股票正在接受退市警告, 'PT' - 代表该股票连续 3 年收入为负,将被暂停交易, 'Other' - 其他 |
status | string | 合约状态。'Active' - 正常上市, 'Delisted' - 终止上市, 'TemporarySuspended' - 暂停上市 |
symbol | string | 证券的简称 |
trading_code | string | 交易代码 |
trading_hours | string | 合约最新的交易时间 |
type | string | 合约类型 |
示例
bash
rqdata stock cn list --payload '{
"date": "2024-01-31"
}' --format jsonjson
[
{
"abbrev_symbol": "PAYH",
"board_type": "MainBoard",
"de_listed_date": "0000-00-00",
"exchange": "XSHE",
"industry_code": "J66",
"industry_name": "货币金融服务",
"issue_price": "40.0",
"listed_date": "1991-04-03",
"market_tplus": "1",
"office_address": "中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号;中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座",
"order_book_id": "000001.XSHE",
"province": "广东省",
"purchasedate": "",
"round_lot": "100",
"sector_code": "Financials",
"sector_code_name": "金融",
"special_type": "Normal",
"status": "Active",
"symbol": "平安银行",
"trading_code": "000001",
"trading_hours": "09:31-11:30,13:01-15:00",
"type": "CS"
}
]rqdata stock cn instruments - A股基础信息
命令:rqdata stock cn instruments
对应 RQData 接口:instruments
Payload 参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
order_book_ids | string | 是 | 合约代码,可传入 order_book_id, order_book_id list。 |
返回字段
| 字段名 | JSON 类型 | 说明 |
|---|---|---|
abbrev_symbol | string | 证券的名称缩写,在中国 A 股就是股票的拼音缩写。例如:'PAYH'就是平安银行股票的证券名缩写 |
board_type | string | 板块类别,'MainBoard' - 主板,'GEM' - 创业板,'SME' - 中小企业板,'KSH' - 科创板 |
de_listed_date | string | 退市日期 |
exchange | string | 交易所,'XSHE' - 深交所,'XSHG' - 上交所 |
industry_code | string | 国民经济行业分类代码 |
industry_name | string | 行业分类名称 |
issue_price | string | 该证券发行价 (元) |
listed_date | string | 合约上市日期 |
market_tplus | string | 交易制度, '0'表示 T+0,'1'表示 T+1,往后顺推 |
office_address | string | 公司办公地址。 |
order_book_id | string | 合约代码 |
province | string | 公司注册省份。 |
round_lot | string | 最小下单手数,期权全部为 1.0 |
sector_code | string | 板块缩写代码,全球通用标准定义 |
sector_code_name | string | 以当地语言为标准的板块代码名 |
special_type | string | 特别处理状态。'Normal' - 正常上市, 'ST' - ST 处理, 'StarST' - _ST 代表该股票正在接受退市警告, 'PT' - 代表该股票连续 3 年收入为负,将被暂停交易, 'Other' - 其他 |
status | string | 合约状态。'Active' - 正常上市, 'Delisted' - 终止上市, 'TemporarySuspended' - 暂停上市 |
symbol | string | 合约简称 |
trading_code | string | 交易代码 |
trading_hours | string | 合约最新的交易时间 |
type | string | 合约类型 |
示例
bash
rqdata stock cn instruments --payload '{
"order_book_ids": [
"000001.XSHE"
]
}' --format jsonjson
[
{
"abbrev_symbol": "PAYH",
"board_type": "MainBoard",
"de_listed_date": "0000-00-00",
"exchange": "XSHE",
"industry_code": "J66",
"industry_name": "货币金融服务",
"issue_price": "40.0",
"listed_date": "1991-04-03",
"market_tplus": "1",
"office_address": "中国广东省深圳市罗湖区深南东路5047号;中国广东省深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座",
"order_book_id": "000001.XSHE",
"province": "广东省",
"round_lot": "100",
"sector_code": "Financials",
"sector_code_name": "金融",
"special_type": "Normal",
"status": "Active",
"symbol": "平安银行",
"trading_code": "000001",
"trading_hours": "09:31-11:30,13:01-15:00",
"type": "CS"
}
]rqdata stock cn price - A股日行情
命令:rqdata stock cn price
对应 RQData 接口:get_price
Payload 参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
order_book_ids | string | 是 | 合约代码,可传入单个 order_book_id 或 order_book_id 列表 |
start_date | string | 否 | 开始日期 |
end_date | string | 否 | 结束日期 |
frequency | string | 否 | 历史数据的频率。 现在支持周/日/分钟/tick 级别的历史数据,默认为'1d'。 1m - 分钟线 1d - 日线 1w - 周线,只支持'1w' 日线和分钟可选取不同频率,例如'5m'代表 5 分钟线。 默认:1d。 |
fields | string | 否 | 指定返回字段。字段名称 |
adjust_type | string | 否 | 权息修复方案. 不复权 - 'none', 前复权 - 'pre',后复权 - 'post', 前复权 - 'pre_volume', 后复权 - 'post_volume' 两组前后复权方式仅 volume 字段处理不同,其他字段相同。其中'pre'、'post'中的 volume 采用拆分因子调整;'pre_volume'、'post_volume'中的 volume 采用复权因子调整。 默认:pre。 |
skip_suspended | boolean | 否 | 是否跳过停牌数据。不跳过,用停牌前数据进行补齐。True 则为跳过停牌期。 默认:False。 |
time_slice | string | 否 | 日内开始和结束时间,仅对分钟线和 Tick 生效,例如 ["10:00", "10:02"]。不传时返回当天全部数据。 |
日线返回字段
| 字段名 | JSON 类型 | 说明 |
|---|---|---|
close | string | 收盘价 |
datetime | string | 交易所时间戳 |
high | string | 当日最高价 |
limit_down | string | 跌停价 |
limit_up | string | 涨停价 |
low | string | 当日最低价 |
num_trades | string | 成交笔数,提供范围为 2021-06-25 至今) |
open | string | 当日开盘价 |
order_book_id | string | 合约代码 |
prev_close | string | 昨日收盘价 |
total_turnover | string | 当天累计成交额 |
volume | string | 当天累计成交量 |
日线示例
bash
rqdata stock cn price --payload '{
"order_book_ids": [
"000001.XSHE"
],
"start_date": "2024-01-02",
"end_date": "2024-01-31",
"adjust_type": "pre"
}' --format json本次查询返回 22 条;以下展示第一条完整记录。
json
[
{
"close": "7.737662604722011",
"datetime": "2024-01-02",
"high": "7.91409139375476",
"limit_down": "7.0991584158415835",
"limit_up": "8.678616146230008",
"low": "7.737662604722011",
"num_trades": "58131.0",
"open": "7.888887281035797",
"order_book_id": "000001.XSHE",
"prev_close": "9.39",
"total_turnover": "1075742252.45",
"volume": "115836645.0"
}
]分钟线返回字段
| 字段名 | JSON 类型 | 说明 |
|---|---|---|
close | string | 本分钟收盘价 |
datetime | string | 分钟时间戳 |
high | string | 最高价 |
low | string | 最低价 |
num_trades | string | 成交笔数 |
open | string | 开盘价 |
order_book_id | string | 合约代码 |
total_turnover | string | 成交额 |
volume | string | 成交量 |
分钟线示例
bash
rqdata stock cn price --payload '{
"order_book_ids": "000001.XSHE",
"start_date": "2024-01-02",
"end_date": "2024-01-02",
"frequency": "1m",
"time_slice": ["10:00", "10:02"],
"adjust_type": "pre"
}' --format json本次查询返回 3 条;以下展示第一条完整记录。
json
[
{
"close": "7.85528179741051",
"datetime": "2024-01-02 10:00:00",
"high": "7.85528179741051",
"low": "7.846880426504189",
"num_trades": "93.0",
"open": "7.846880426504189",
"order_book_id": "000001.XSHE",
"total_turnover": "1518925.0",
"volume": "162600.0"
}
]Tick 返回字段
| 字段名 | JSON 类型 | 说明 |
|---|---|---|
a1–a5 | string | 卖一至五档报价。 |
a1_v–a5_v | string | 卖一至五档委托量。 |
b1–b5 | string | 买一至五档报价。 |
b1_v–b5_v | string | 买一至五档委托量。 |
change_rate | string | 相对昨收价的涨跌幅 |
datetime | string | Tick 时间戳 |
high | string | 当日最高价 |
last | string | 最新价 |
limit_down | string | 跌停价 |
limit_up | string | 涨停价 |
low | string | 当日最低价 |
num_trades | string | 当日累计成交笔数 |
open | string | 当日开盘价 |
order_book_id | string | 合约代码 |
prev_close | string | 昨日收盘价 |
total_turnover | string | 当日累计成交额 |
trading_date | string | 交易日期 |
volume | string | 当日累计成交量 |
Tick 示例
bash
rqdata stock cn price --payload '{
"order_book_ids": "000001.XSHE",
"start_date": "2024-01-05",
"end_date": "2024-01-05",
"frequency": "tick",
"time_slice": ["10:00", "10:01"]
}' --format json本次查询返回 21 条;以下展示第一条完整记录。
json
[
{
"a1": "9.24",
"a1_v": "238700.0",
"a2": "9.25",
"a2_v": "509500.0",
"a3": "9.26",
"a3_v": "897200.0",
"a4": "9.27",
"a4_v": "1037200.0",
"a5": "9.28",
"a5_v": "1222100.0",
"b1": "9.23",
"b1_v": "166800.0",
"b2": "9.22",
"b2_v": "497900.0",
"b3": "9.21",
"b3_v": "400400.0",
"b4": "9.2",
"b4_v": "890100.0",
"b5": "9.19",
"b5_v": "192200.0",
"change_rate": "0.014270032930845389",
"datetime": "2024-01-05 10:00:00",
"high": "9.28",
"last": "9.24",
"limit_down": "8.2",
"limit_up": "10.02",
"low": "9.07",
"num_trades": "14182.0",
"open": "9.1",
"order_book_id": "000001.XSHE",
"prev_close": "9.11",
"total_turnover": "373317430.0",
"trading_date": "2024-01-05 00:00:00",
"volume": "40602490.0"
}
]rqdata stock cn dividend - A股分红送股
命令:rqdata stock cn dividend
对应 RQData 接口:get_dividend
Payload 参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
order_book_ids | string | 是 | A 股代码 |
start_date | string | 否 | 开始日期 |
end_date | string | 否 | 结束日期,不传入 start_date ,end_date 则 默认返回全部分红数据 |
返回字段
| 字段名 | JSON 类型 | 说明 |
|---|---|---|
advance_date | string | 股东会日期 |
book_closure_date | string | 股权登记日 |
declaration_announcement_date | string | 分红宣布日,上市公司一般会提前一段时间公布未来的分红派息事件 |
dividend_cash_before_tax | string | 税前分红 |
ex_dividend_date | string | 除权除息日,该天股票的价格会因为分红而进行调整 |
order_book_id | string | 合约代码 |
payable_date | string | 分红到帐日,这一天最终分红的现金会到账 |
quarter | string | 报告期 |
round_lot | string | 分红最小单位,例如:10 代表每 10 股派发 dividend_cash_before_tax 单位的税前现金 |
示例
bash
rqdata stock cn dividend --payload '{
"order_book_ids": [
"600519.XSHG"
],
"start_date": "2020-01-01",
"end_date": "2024-12-31"
}' --format json本次查询返回 8 条;以下展示第一条完整记录。
json
[
{
"advance_date": "2020-04-22",
"book_closure_date": "2020-06-23",
"declaration_announcement_date": "2020-06-18",
"dividend_cash_before_tax": "170.25",
"ex_dividend_date": "2020-06-24",
"order_book_id": "600519.XSHG",
"payable_date": "2020-06-24",
"quarter": "2019q4",
"round_lot": "10"
}
]rqdata stock cn split - A股拆股合股
命令:rqdata stock cn split
对应 RQData 接口:get_split
Payload 参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
order_book_ids | string | 是 | A 股代码 |
start_date | string | 否 | 开始日期,默认返回全部 |
end_date | string | 否 | 结束日期 ,默认返回全部 |
返回字段
| 字段名 | JSON 类型 | 说明 |
|---|---|---|
book_closure_date | string | 股权登记日 |
cum_factor | string | 累计复权因子(拆分) |
ex_dividend_date | string | 除权除息日,该天股票的价格会因为拆分而进行调整 |
order_book_id | string | 合约代码 |
payable_date | string | 送转股上市日 |
split_coefficient_from | string | 拆分因子(拆分前) |
split_coefficient_to | string | 拆分因子(拆分后) |
示例
bash
rqdata stock cn split --payload '{
"order_book_ids": [
"000001.XSHE"
],
"start_date": "2000-01-01",
"end_date": "2024-12-31"
}' --format json本次查询返回 6 条;以下展示第一条完整记录。
json
[
{
"book_closure_date": "2007-06-15",
"cum_factor": "1.1",
"ex_dividend_date": "2007-06-18",
"order_book_id": "000001.XSHE",
"payable_date": "2007-06-18",
"split_coefficient_from": "10",
"split_coefficient_to": "11.0"
}
]rqdata stock cn shares - A股股本数据
命令:rqdata stock cn shares
对应 RQData 接口:get_shares
Payload 参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
order_book_ids | string | 是 | A 股代码 |
start_date | string | 否 | 开始日期 |
end_date | string | 否 | 结束日期,不传入 start_date ,end_date 则 默认返回最近三个月的数据 |
fields | string | 否 | 指定返回字段。默认为所有字段。见下方列表 |
返回字段
| 字段名 | JSON 类型 | 说明 |
|---|---|---|
circulation_a | string | 流通 A 股 |
date | string | 日期 |
free_circulation | string | 自由流通股本(提供范围为 2005 年至今) |
non_circulation_a | string | 非流通 A 股 |
order_book_id | string | 合约代码 |
preferred_shares | string | 优先股 |
total | string | 总股本 |
total_a | string | A 股总股本 |
示例
bash
rqdata stock cn shares --payload '{
"order_book_ids": [
"000001.XSHE"
],
"start_date": "2024-01-01",
"end_date": "2024-01-31"
}' --format json本次查询返回 22 条;以下展示第一条完整记录。
json
[
{
"circulation_a": "19405546950.0",
"date": "2024-01-02",
"free_circulation": "8160427512.0",
"non_circulation_a": "371248.0",
"order_book_id": "000001.XSHE",
"preferred_shares": "0.0",
"total": "19405918198.0",
"total_a": "19405918198.0"
}
]rqdata stock cn ex-factor - A股复权因子
命令:rqdata stock cn ex-factor
对应 RQData 接口:get_ex_factor
Payload 参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
order_book_ids | string | 是 | A 股代码,例如 000001.XSHE、600519.XSHG。 |
start_date | string | 否 | 开始日期,默认返回全部 |
end_date | string | 否 | 结束日期,默认返回全部 |
返回字段
| 字段名 | JSON 类型 | 说明 |
|---|---|---|
announcement_date | string | 股权登记日 |
ex_cum_factor | string | 累计复权因子,X 日所在期复权因子 = 当前最新累计复权因子 / 截至 X 日最新累计复权因子。 举例来说,2016 年 5 月 05 日所在期复权因子 = 122.424143 / 100.525060 = 1.217847 |
ex_date | string | 除权除息日 |
ex_end_date | string | 复权因子所在期的截止日期 |
ex_factor | string | 复权因子,考虑了分红派息与拆分的影响,为一段时间内的股价调整乘数。 举例来说,平安银行('000001.XSHE')在 2016 年 6 月 15 日每 10 股派发现金股利人民币 1.53 元(含税),并以资本公积转增股本每 10 股转增 2 股。 6 月 15 日的收盘价为 10.44 元,其除权除息后的价格应当为 (10.44-1.53/10) / 1.2 = 8.5725.本期复权因子为 10.44 / 8.5725 = 1.217847 |
order_book_id | string | 合约代码 |
示例
bash
rqdata stock cn ex-factor --payload '{
"order_book_ids": [
"600519.XSHG"
],
"start_date": "2020-01-01",
"end_date": "2024-12-31"
}' --format json本次查询返回 8 条;以下展示第一条完整记录。
json
[
{
"announcement_date": "2020-06-23",
"ex_cum_factor": "7.61053",
"ex_date": "2020-06-24",
"ex_end_date": "2021-06-24",
"ex_factor": "1.0116807086854915",
"order_book_id": "600519.XSHG"
}
]rqdata stock cn industry - A股行业分类
命令:rqdata stock cn industry
对应 RQData 接口:get_instrument_industry
Payload 参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
order_book_ids | string | 是 | A 股代码 |
source | string | 否 | 分类依据。citics_2019 - 中信 2019 行业分类(默认),sws_2021 - 申万行业分类,hsi - 恒生行业分类,csi - 中证行业分类。 |
level | integer | 否 | 行业分类级别,共三级,默认 1。传入 0 返回三级完整分类;传入 1、2 或 3 返回对应层级。source 为 citics_2019 时,还可传入 citics_sector 查询衍生板块和风格归属。 |
date | string | 否 | 查询日期,默认为当前最新日期 |
返回字段
| 字段名 | JSON 类型 | 说明 |
|---|---|---|
first_industry_code | string | 一级行业代码 |
first_industry_name | string | 一级行业名称 |
second_industry_code | string | 二级行业代码 |
second_industry_name | string | 二级行业名称 |
third_industry_code | string | 三级行业代码 |
third_industry_name | string | 三级行业名称 |
order_book_id | string | 合约代码 |
示例
bash
rqdata stock cn industry --payload '{
"order_book_ids": ["000001.XSHE", "600519.XSHG"],
"source": "citics_2019",
"level": 0,
"date": "2024-01-31"
}' --format json本次查询返回 2 条;以下展示第一条完整记录。
json
[
{
"first_industry_code": "40",
"first_industry_name": "银行",
"order_book_id": "000001.XSHE",
"second_industry_code": "4020",
"second_industry_name": "全国性股份制银行Ⅱ",
"third_industry_code": "402010",
"third_industry_name": "全国性股份制银行Ⅲ"
}
]衍生板块和风格返回字段
当 source 为 citics_2019 且 level 为 citics_sector 时,返回衍生板块和风格归属。
| 字段名 | JSON 类型 | 说明 |
|---|---|---|
industry_chain_sector_name | string | 产业链板块名称 |
industry_sector_name | string | 产业板块名称 |
order_book_id | string | 合约代码 |
style_sector_name | string | 风格板块名称 |
衍生板块和风格示例
bash
rqdata stock cn industry --payload '{
"order_book_ids": ["000001.XSHE", "600519.XSHG"],
"source": "citics_2019",
"level": "citics_sector",
"date": "2024-01-31"
}' --format json本次查询返回 2 条;以下展示第一条完整记录。
json
[
{
"industry_chain_sector_name": "大金融",
"industry_sector_name": "金融产业",
"order_book_id": "000001.XSHE",
"style_sector_name": "金融风格"
}
]rqdata stock cn turnover-rate - A股换手率
命令:rqdata stock cn turnover-rate
对应 RQData 接口:get_turnover_rate
Payload 参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
order_book_ids | string | 是 | A 股代码 |
start_date | string | 否 | 开始日期 |
end_date | string | 否 | 结束日期,不传入 start_date ,end_date 则 默认返回最近三个月的数据 |
fields | string | 否 | 指定返回字段。默认为所有字段。当天换手率 - today,过去一周平均换手率 - week,过去一个月平均换手率 - month,过去一年平均换手率 - year,当年平均换手率 - current_year |
返回字段
| 字段名 | JSON 类型 | 说明 |
|---|---|---|
current_year | string | 年初至查询日的换手率。 |
month | string | 近一个月换手率。 |
order_book_id | string | 合约代码 |
today | string | 当日换手率。 |
tradedate | string | 交易日期。 |
week | string | 近一周换手率。 |
year | string | 近一年换手率。 |
示例
bash
rqdata stock cn turnover-rate --payload '{
"order_book_ids": [
"000001.XSHE"
],
"start_date": "2024-01-02",
"end_date": "2024-01-10"
}' --format json本次查询返回 7 条;以下展示第一条完整记录。
json
[
{
"current_year": "0.5969",
"month": "0.4378",
"order_book_id": "000001.XSHE",
"today": "0.5969",
"tradedate": "2024-01-02",
"week": "0.5559",
"year": "0.472"
}
]rqdata stock cn margin - 获取融资融券股票列表
命令:rqdata stock cn margin
对应 RQData 接口:get_margin_stocks
Payload 参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
date | string | 否 | 查询日期,默认最近一个交易日。 |
exchange | string | 否 | 交易所筛选。不传时返回沪深交易所的标的;XSHE 或 sz 表示深交所,XSHG 或 sh 表示上交所。 |
margin_type | string | 否 | 标的类型。stock:融券卖出标的;cash:融资买入标的。默认:stock。 |
返回字段
| 字段名 | JSON 类型 | 说明 |
|---|---|---|
order_book_id | string | 融资融券标的的合约代码。 |
示例
bash
rqdata stock cn margin --payload '{
"date": "2024-01-31",
"exchange": "XSHE",
"margin_type": "stock"
}' --format json本次查询共返回 1,839 条深市融券卖出标的;以下展示前 3 条和后 2 条,中间结果省略:
json
[
{
"order_book_id": "000001.XSHE"
},
{
"order_book_id": "000002.XSHE"
},
{
"order_book_id": "000006.XSHE"
},
{
"order_book_id": "301578.XSHE"
},
{
"order_book_id": "302132.XSHE"
}
]rqdata stock cn northbound - 北向资金持股
命令:rqdata stock cn northbound
对应 RQData 接口:get_stock_connect
Payload 参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
order_book_ids | string | 是 | 可输入 order_book_id 或 symbol。另, 1、输入'shanghai_connect'可返回沪股通的全部股票数据。 2、输入'shenzhen_connect'可返回深股通的全部股票数据。 3、输入'all_connect'可返回沪股通、深股通的全部股票数据。 |
start_date | string | 否 | 开始日期,默认为'2017-03-17' |
end_date | string | 否 | 结束日期,默认为'2018-03-16' |
fields | string | 否 | 指定返回字段。默认为所有字段。见下方列表 |
返回字段
| 字段名 | JSON 类型 | 说明 |
|---|---|---|
adjusted_holding_ratio | string | 调整后持股比例 |
holding_ratio | string | 持股比例 |
order_book_id | string | 合约代码 |
shares_holding | string | 持股量 |
trading_date | string | 交易日期 |
示例
bash
rqdata stock cn northbound --payload '{
"order_book_ids": [
"000001.XSHE"
],
"start_date": "2024-01-02",
"end_date": "2024-01-31"
}' --format jsonjson
[
{
"adjusted_holding_ratio": "3.7361",
"holding_ratio": "3.73",
"order_book_id": "000001.XSHE",
"shares_holding": "725003692.0",
"trading_date": "2024-01-02"
}
]rqdata stock cn financial - A股财务数据(PIT)
命令:rqdata stock cn financial
对应 RQData 接口:get_pit_financials_ex
Payload 参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
order_book_ids | string | 是 | A 股代码 |
fields | string | 是 | 指定返回字段。必填参数,需要传入的财务字段。支持的字段仅限利润表,资产负债表,现金流量表三大表字段 |
start_quarter | string | 是 | 财报回溯查询的起始报告期,例如'2015q2'代表 2015 年半年报 。 |
end_quarter | string | 是 | 财报回溯查询的截止报告期,例如'2015q4'代表 2015 年年报。 |
date | string | 否 | 查询日期,默认查询日期为当前最新日期 |
statements | string | 否 | 基于查询日期,返回某一个报告期的所有记录或最新一条记录,设置 statements 为 all 时返回所有记录,statements 等于 latest 时返回最新的一条记录,默认为 latest. |
返回字段
| 字段名 | JSON 类型 | 说明 |
|---|---|---|
if_adjusted | integer | 是否为非当期财报数据, 0 代表当期,1 代表非当期(比如 18 年的财报会披露本期和上年同期的数值,17 年年报的财务数值在 18 年年报中披露的记录则为非当期, 17 年年报的财务数值在 17 年年报中披露则为当期。 |
info_date | string | 公告发布日 |
order_book_id | string | 合约代码 |
quarter | string | 报告期 |
rice_create_tm | string | 米筐入库时间 |
fields | list | 返回的财务字段。返回的字段仅限利润表,资产负债表,现金流量表三大表字段 |
利润表
可点击下载利润表
| 字段 | 释义、备注 |
|---|---|
| revenue | 营业总收入:公司经营所取得的收入总额 金融类公司不公布营业总收入,因此 revenue 指标只能使用类似的一个指标-operating_revenue 来参考 :mba |
| operating_revenue | 营业收入:公司经营主要业务所取得的收入总额 :mba |
| net_interest_income | 利息净收入 |
| net_commission_income | 手续费及佣金净收入 |
| commission_income | 其中:手续费及佣金收入 |
| commission_expense | 其中:手续费及佣金支出 |
| net_proxy_security_income | 其中:代理买卖证券业务净收入 |
| sub_issue_security_income | 其中:证券承销业务净收入 |
| net_trust_income | 其中:受托客户资产管理业务净收入 |
| earned_premiums | 已赚保费 |
| premiums_income | 保险业务收入 |
| reinsurance_income | 其中:分保费收入 |
| reinsurance | 减:分出保费 |
| unearned_premium_reserve | 提取未到期责任准备金 |
| total_expense | 营业总成本 |
| operating_expense | 营业支出(金融类企业披露) |
| refunded_premiums | 退保金 |
| compensation_expense | 赔付支出 |
| amortization_expense | 减:摊回赔付支出 |
| premium_reserve | 提取保险责任准备金 |
| amortization_premium_reserve | 减:摊回保险责任准备金 |
| policy_dividend_payout | 保单红利支出 |
| reinsurance_cost | 分保费用 |
| other_operating_revenue | 其他经营收入 |
| other_operating_cost | 其他经营成本 |
| r_n_d | 研发费用 |
| other_net_income | 非经营性净收益 |
| net_open_hedge_income | 净敞口套期收益 |
| other_revenue | 其他收益 |
| credit_asset_impairment | 信用资产减值损失 |
| o_n_a_expense | 业务及管理费用 |
| amortization_reinsurance_cost | 减:摊回分保费用 |
| insurance_commission_expense | 保险手续费及佣金支出 |
| disposal_income_on_asset | 资产处置收益 |
| cost_of_goods_sold | 营业成本(非金融类企业披露):公司经营主要业务产生的实际成本 :mba |
| sales_tax | 营业税 :mba |
| gross_profit | 主营业务利润 :investopedia |
| selling_expense | 销售费用:指企业在销售产品、自制半成品和工业性劳务等过程中发生的各项费用 :mba |
| ga_expense | 管理费用:指企业的行政管理部门为管理和组织经营而发生的各项费用 :mba |
| financing_expense | 财务费用: 指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用,包括利息支出(减利息收入)、汇兑损失(减汇兑收益)以及相关的手续费等 :mba |
| financing_interest_income | 利息收入(财务费用),财务费用科目下进一步细分的子会计科目 |
| financing_interest_expense | 利息支出(财务费用),财务费用科目下进一步细分的子会计科目 |
| exchange_gains_or_losses | 兑汇损益:发生外币交易后期末账户因此调整时,由于采用不同货币,或同一货币不同比价的汇率核算时产生的、按记账本位币折算的差额 :mba |
| profit_from_operation | 营业利润: 企业在其全部销售业务中实现的利润,又称营业利润、经营利润,它包含主营业务利润 :mba |
