Appearance
econ.get_reserve_ratio - 获取存款准备金率
python
econ.get_reserve_ratio(reserve_type='all',start_date=None,end_date=None,market='cn')获取存款准备金率数据,支持按信息公布日期范围查询不同类别机构的存款准备金率。例如可获取大型金融机构(major)和其他金融机构(other)的存款准备金率数据。
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| reserve_type | str or str list | 目前有大型金融机构('major') 和 其他金融机构('other')两种分类。 默认为 all,即所有类别都会返回。 |
| start_date | int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp | 开始日期,默认为去年的查询当日(基准为信息公布日)。 |
| end_date | int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp | 结束日期,默认为查询当日。 |
| market | str | 默认是中国内地市场('cn') |
返回
pandas DataFrame
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| reserve_type | str | 存款准备金类别 |
| info_date | pandas.Timestamp | 消息公布日期 |
| effective_date | pandas.Timestamp | 存款准备金率生效日期 |
| ratio_floor | float | 存款准备金下限 |
| ratio_ceiling | float | 存款准备金上限 |
范例
python
[In]
econ.get_reserve_ratio(reserve_type='major',start_date='20170101',end_date='20181017')
[Out]
reserve_type effective_date ratio_ceiling ratio_floor
info_date
2018-10-07 major_financial_institution 2018-10-15 15.0 15.0
2018-04-17 major_financial_institution 2018-04-25 16.0 16.0econ.get_money_supply - 获取货币供应量
python
econ.get_money_supply(start_date=None, end_date=None, market='cn')获取货币供应量数据,支持按信息公布日期范围查询市场现金流通量、狭义货币和广义货币数据。例如可获取 M0、M1、M2 及其同比数据。
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| start_date | int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp | 开始日期,默认为去年的查询当日(基准为信息公布日)。 |
| end_date | int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp | 结束日期,默认为查询当日。 |
| market | str | 默认是中国内地市场('cn') |
返回
pandas DataFrame
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| info_date | pandas.Timestamp | 消息公布日期 |
| effective_date | pandas.Timestamp | 货币供应量生效日期 |
| m0 | float | 市场现金流通量(百万元) |
| m1 | float | 狭义货币(百万元) |
| m2 | float | 广义货币(百万元) |
| m0_growth_yoy | float | 市场现金流通量同比 |
| m1_growth_yoy | float | 狭义货币同比 |
| m2_growth_yoy | float | 广义货币同比 |
范例
python
[In]
econ.get_money_supply(start_date='20180801',end_date='20181017')
[Out]
effective_date m2 m1 m0 m2_growth_yoy m1_growth_yoy m0_growth_yoy
info_date
2018-09-21 2018-08-31 178867043.0 53832464.0 6977539.0 0.082 0.039 0.033
2018-08-16 2018-07-31 177619611.0 53662429.0 6953059.0 0.085 0.051 0.036econ.get_factors - 获取宏观因子数据(即将废弃)
python
econ.get_factors(factors, start_date, end_date, market='cn')获取宏观因子数据,支持按因子名称和时间范围查询指定宏观指标。例如可获取工业品出厂价格指数 PPI 当月同比等宏观因子数据。
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| factors | str | 必填参数,宏观因子名称,点击下载 |
| start_date | int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp | 必填参数,起始日期 |
| end_date | int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp | 必填参数,截止日期 |
| market | str | 默认是中国内地市场('cn') |
返回
pandas DataFrame
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| info_date | str | 因子发布日期 |
| start_date | pandas.Timestamp | 起始日期 |
| end_date | pandas.Timestamp | 截止日期 |
| value | float | 指标数据 |
范例
- 获取工业品出厂价格指数 PPI当月同比(上年同月=100)在 2017-08-01 到 2018-08-01 数据。
python
[In]econ.get_factors( factors='工业品出厂价格指数PPI_当月同比_(上年同月=100)', start_date='20170801', end_date='20180801')
[Out]
start_date end_date value
factor info_date
工业品出厂价格指数PPI_当月同比_(上年同月=100)
2017-08-09 09:30:00 2017-06-30 2017-07-31 105.5000
2017-09-09 09:30:00 2017-07-31 2017-08-31 106.3000
2017-10-16 09:30:00 2017-08-31 2017-09-30 106.9000
2017-11-09 09:30:00 2017-09-30 2017-10-31 106.9000
2017-12-09 09:30:00 2017-10-31 2017-11-30 105.8000
...econ.fiscal_indicators - 获取财政因子数据
python
econ.fiscal_indicators(factors=None, scope=None, start_date=None, end_date=None, market="cn")获取公共财政预算与收支/政府性基金/地方财政与政府债务等相关数据,支持按因子名称或所属大类范围查询指定指标。
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| factors | str | 因子名称,点击下载 |
| scope | str | 因子大类名称 |
| start_date | int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp | 起始日期,默认为查询日三年前当日 |
| end_date | int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp | 截止日期,默认为查询当日 |
| market | str | 默认是中国内地市场('cn') |
注意:factors / scope 只能任填一个,factors 可以一次查询单个或多个因子,scope 一次只能查询一个大类。 该api下可选scope如下:
| Scope名称 |
|---|
| 一般公共预算 |
| 中央社会保险基金 |
| 全国社会保险基金 |
| 地方社会保险基金 |
| 地方一般公共预算 |
| 中央一般公共预算 |
| 中央政府性基金 |
| 地方政府性基金 |
| 政府性基金 |
| 财政收支 |
| 地方财政收支 |
| 地方政府债券 |
| 中央政府融资 |
返回
pandas DataFrame
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| info_date | str | 因子发布日期 |
| start_date | pandas.Timestamp | 起始日期 |
| end_date | pandas.Timestamp | 截止日期 |
| value | float | 指标数据 |
范例
- 获取
地方财政收入_浙江省_当月值在 2026-01-01 到 2026-07-01 的数据。
python
[In]econ.fiscal_indicators(factors='地方财政收入_浙江省_当月值', start_date=20260101, end_date=20260701)
[Out]
start_date end_date value rice_create_tm
factor info_date
地方财政收入_浙江省_当月值 2026-01-06 2025-11-01 2025-11-30 3.531000e+18 2026-08-06 14:02:36
2026-02-06 2025-12-01 2025-12-31 2.919000e+18 2026-08-06 14:02:36
2026-04-13 2026-02-01 2026-02-28 8.047000e+18 2026-08-06 14:02:36
2026-05-08 2026-03-01 2026-03-31 1.088750e+19 2026-08-06 14:02:36
2026-06-03 2026-04-01 2026-04-30 8.715000e+18 2026-08-06 14:02:36- 获取
地方财政收支大类在 2026-01-01 到 2026-07-01 的数据。
python
[In]econ.fiscal_indicators(scope='地方财政收支', start_date=20260101, end_date=20260701)
[Out]
start_date end_date value rice_create_tm
factor info_date
地方财政支出_黑龙江省_累计值 2026-01-04 2025-01-01 2025-11-30 5.608700e+03 2026-08-06 14:02:36
地方财政支出_黑龙江省_累计同比 2026-01-04 2025-01-01 2025-11-30 1.700000e+00 2026-08-06 14:02:36
地方财政收入_广西壮族自治区_累计同比 2026-01-04 2025-01-01 2025-11-30 3.700000e+00 2026-08-06 14:02:36
地方财政收入_陕西省_当月值 2026-01-04 2025-11-01 2025-11-30 3.212600e+18 2026-08-06 14:02:36
地方财政收入_陕西省_累计值 2026-01-04 2025-01-01 2025-11-30 2.980280e+19 2026-08-06 14:02:36
... ... ... ... ...
地方财政支出_陕西省_累计值 2026-07-01 2026-01-01 2026-05-31 2.820080e+03 2026-08-06 14:02:36
地方财政支出_陕西省_累计同比 2026-07-01 2026-01-01 2026-05-31 -3.800000e+00 2026-08-06 14:02:36
地方财政收入_天津市_当月值 2026-07-01 2026-05-01 2026-05-31 1.904000e+18 2026-08-06 14:02:36
地方财政收入_天津市_累计值 2026-07-01 2026-01-01 2026-05-31 1.045200e+19 2026-08-06 14:02:36
地方财政收入_天津市_累计同比 2026-07-01 2026-01-01 2026-05-31 4.300000e+00 2026-08-06 14:02:36
[510 rows x 4 columns]econ.trade_fx - 获取进出口与外汇数据
python
econ.trade_fx(factors=None, scope=None, start_date=None, end_date=None, market="cn")获取外债/进出口/国际贸易/汇率等相关数据,支持按因子名称或所属大类范围查询指定指标。
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| factors | str | 因子名称,点击下载 |
| scope | str | 因子大类名称 |
| start_date | int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp | 起始日期,默认为查询日三年前当日 |
| end_date | int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp | 截止日期,默认为查询当日 |
| market | str | 默认是中国内地市场('cn') |
注意:factors / scope 只能任填一个,factors 可以一次查询单个或多个因子,scope 一次只能查询一个大类。 该api下可选scope如下:
| Scope名称 |
|---|
| 外债 |
| 进出口金额 |
| 海关重点商品进出口 |
| 官方储备资产 |
| 贸易预测 |
| 国际收支金融账户 |
| 国际投资头寸 |
| 国际收支平衡表 |
| 汇率指数 |
| 直接投资 |
| 海关贸易方式进出口 |
| 汇率预测 |
返回
pandas DataFrame
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| info_date | str | 因子发布日期 |
| start_date | pandas.Timestamp | 起始日期 |
| end_date | pandas.Timestamp | 截止日期 |
| value | float | 指标数据 |
范例
- 获取
美元兑人民币汇率_预测值_瑞银证券_月在 2026-01-01 到 2026-07-01 的数据。
python
[In]econ.trade_fx(factors='美元兑人民币汇率_预测值_瑞银证券_月', start_date=20260101, end_date=20260701)
[Out]
start_date end_date value rice_create_tm
factor info_date
美元兑人民币汇率_预测值_瑞银证券_月 2026-01-12 2025-12-31 2026-12-31 7.0 2026-08-06 14:09:24
2026-01-12 2026-12-31 2027-12-31 6.9 2026-08-06 14:09:24- 获取
汇率预测大类在 2026-01-01 到 2026-07-01 的数据。
python
[In]econ.trade_fx(scope='汇率预测', start_date=20260101, end_date=20260701)
[Out]
start_date end_date value rice_create_tm
factor info_date
美元兑人民币汇率_预测值 2026-01-05 2024-12-31 2025-12-31 7.01 2026-08-06 14:09:24
美元兑人民币汇率_预测值_瑞银证券_年 2026-01-12 2025-12-31 2026-12-31 7.00 2026-08-06 14:09:24
2026-01-12 2026-12-31 2027-12-31 6.90 2026-08-06 14:09:24
美元兑人民币汇率_预测值_瑞银证券_月 2026-01-12 2025-12-31 2026-12-31 7.00 2026-08-06 14:09:24
2026-01-12 2026-12-31 2027-12-31 6.90 2026-08-06 14:09:24
美元兑人民币汇率_预测值_华泰证券 2026-05-25 2025-12-31 2026-12-31 6.58 2026-08-06 14:09:24
美元兑人民币汇率_预测值_银河证券_年 2026-06-03 2025-12-31 2026-12-31 6.70 2026-08-06 14:09:24
美元兑人民币汇率_预测值_银河证券_月 2026-06-03 2025-12-31 2026-12-31 6.70 2026-08-06 14:09:24econ.money_market_fixed_income - 获取利率与货币市场数据
python
econ.money_market_fixed_income(factors=None, scope=None, start_date=None, end_date=None, market="cn")获取货币政策工具与准备金/存贷款及政策利率/银行间货币市场与回购/债券收益率与利率互换曲线等相关数据,支持按因子名称或所属大类范围查询指定指标。
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| factors | str | 因子名称,点击下载 |
| scope | str | 因子大类名称 |
| start_date | int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp | 起始日期,默认为查询日三年前当日 |
| end_date | int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp | 截止日期,默认为查询当日 |
| market | str | 默认是中国内地市场('cn') |
注意:factors / scope 只能任填一个,factors 可以一次查询单个或多个因子,scope 一次只能查询一个大类。 该api下可选scope如下:
| Scope名称 |
|---|
| PSL |
| 美元贷款利率 |
| 住房公积金贷款利率 |
| 银行间同业拆借利率 |
| 银行间同业拆借交易量 |
| 银行间同业拆借成交 |
| 中债国债收益率 |
| MLF |
| 公开市场操作 |
| SLF |
| 同业存单 |
| 存款利率预测 |
| 央行票据收益率 |
| 央行票据托管 |
| 存款准备金率 |
| 再贷款利率 |
| 再贴现利率 |
| LPR |
| 中债国开债收益率 |
| SHIBOR |
| 质押式回购利率 |
| 利率互换定盘曲线 |
| 回购定盘利率 |
| 利率互换收盘曲线 |
| 利率互换即期询价 |
| 买断式回购利率 |
返回
pandas DataFrame
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| info_date | str | 因子发布日期 |
| start_date | pandas.Timestamp | 起始日期 |
| end_date | pandas.Timestamp | 截止日期 |
| value | float | 指标数据 |
范例
- 获取
中期借贷便利(MLF)_到期量在 2026-06-01 到 2026-07-01 的数据。
python
[In]econ.money_market_fixed_income(factors='中期借贷便利(MLF)_到期量', start_date=20260601, end_date=20260701)
[Out]
start_date end_date value rice_create_tm
factor info_date
中期借贷便利(MLF)_到期量 2026-06-25 2026-05-25 2026-06-25 3000.0 2026-08-06 14:07:20- 获取
MLF大类在 2026-06-01 到 2026-07-01 的数据。
python
[In]econ.money_market_fixed_income(scope='MLF', start_date=20260601, end_date=20260701)
[Out]
start_date end_date value rice_create_tm
factor info_date
中期借贷便利(MLF)_余额 2026-06-02 2026-04-30 2026-05-31 72000.0 2026-08-06 14:07:20
中期借贷便利(MLF)_净投放金额_当月值 2026-06-02 2026-05-01 2026-05-31 1000.0 2026-08-06 14:07:20
中期借贷便利(MLF)_收回到期金额_当月值 2026-06-02 2026-05-01 2026-05-31 5000.0 2026-08-06 14:07:20
中期借贷便利(MLF)_净投放中期基础货币_当月值 2026-06-24 2026-06-01 2026-06-30 5000.0 2026-08-06 14:07:20
中期借贷便利(MLF)_操作金额 2026-06-24 2026-05-25 2026-06-25 5000.0 2026-08-06 14:07:20
中期借贷便利(MLF)_操作金额_1年 2026-06-24 2026-05-25 2026-06-25 5000.0 2026-08-06 14:07:20
中期借贷便利(MLF)_操作金额_1年_当月值 2026-06-24 2026-06-01 2026-06-30 5000.0 2026-08-06 14:07:20
中期借贷便利(MLF)_操作金额_3个月_当月值 2026-06-24 2026-06-01 2026-06-30 0.0 2026-08-06 14:07:20
中期借贷便利(MLF)_操作金额_6个月_当月值 2026-06-24 2026-06-01 2026-06-30 0.0 2026-08-06 14:07:20
中期借贷便利(MLF)_操作金额_当月值 2026-06-24 2026-06-01 2026-06-30 5000.0 2026-08-06 14:07:20
中期借贷便利(MLF)_收回到期金额 2026-06-24 2027-05-25 2027-06-25 5000.0 2026-08-06 14:07:20
中期借贷便利(MLF)_到期量 2026-06-25 2026-05-25 2026-06-25 3000.0 2026-08-06 14:07:20
中期借贷便利(MLF)_投放数量 2026-06-25 2026-05-25 2026-06-25 5000.0 2026-08-06 14:07:20econ.invest_fixed_realestate - 获取固定资产与房地产数据
python
econ.invest_fixed_realestate(factors=None, scope=None, start_date=None, end_date=None, market="cn")获取固定资产投资和房地产等相关数据,支持按因子名称或所属大类范围查询指定指标。
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| factors | str | 因子名称,点击下载 |
| scope | str | 因子大类名称 |
| start_date | int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp | 起始日期,默认为查询日三年前当日 |
| end_date | int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp | 截止日期,默认为查询当日 |
| market | str | 默认是中国内地市场('cn') |
注意:factors / scope 只能任填一个,factors 可以一次查询单个或多个因子,scope 一次只能查询一个大类。 该api下可选scope如下:
| Scope名称 |
|---|
| 房地产业GDP占比 |
| 固定资产投资资金来源 |
| 房地产开发资金来源 |
| 房地产景气信心 |
| 固定资产投资计划总投资 |
| 房地产开发与建设 |
| 房地产企业经营 |
| 固定资产投资 |
| 商品房销售面积 |
| 房屋竣工面积 |
| 房屋新开工面积 |
| 民间固定资产投资 |
| 固定资产投资预测 |
| 房屋竣工价值 |
| 房屋施工面积 |
| 建筑业竣工产值 |
| 建筑业经营与产出 |
| 房地产相关信贷 |
| 商品房销售、库存与价格 |
| 房屋销售价格 |
| 房屋销售面积 |
| 房屋待售面积 |
| 房屋销售额 |
| 商品房销售额 |
返回
pandas DataFrame
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| info_date | str | 因子发布日期 |
| start_date | pandas.Timestamp | 起始日期 |
| end_date | pandas.Timestamp | 截止日期 |
| value | float | 指标数据 |
范例
- 获取
房屋竣工面积_住宅_海南省_累计值_月在 2026-01-01 到 2026-07-01 的数据。
python
[In]econ.invest_fixed_realestate(factors='房屋竣工面积_住宅_海南省_累计值_月', start_date=20260101, end_date=20260701)
[Out]
start_date end_date value rice_create_tm
factor info_date
房屋竣工面积_住宅_海南省_累计值_月 2026-01-22 2025-01-01 2025-12-31 5.800800e+10 2026-08-06 14:04:21
2026-03-23 2026-01-01 2026-02-28 6.508000e+09 2026-08-06 14:04:21
2026-04-21 2026-01-01 2026-03-31 9.614000e+09 2026-08-06 14:04:21
2026-05-21 2026-01-01 2026-04-30 1.868700e+10 2026-08-06 14:04:21
2026-06-22 2026-01-01 2026-05-31 2.453700e+10 2026-08-06 14:04:21- 获取
房屋竣工面积大类在 2026-01-01 到 2026-07-01 的数据。
python
[In]econ.invest_fixed_realestate(scope='房屋竣工面积', start_date=20260101, end_date=20260701)
[Out]
start_date end_date value rice_create_tm
factor info_date
住宅竣工面积_累计同比_月 2026-01-19 2025-01-01 2025-12-31 -2.020000e+01 2026-08-06 14:04:21
办公楼竣工面积_累计同比_月 2026-01-19 2025-01-01 2025-12-31 6.700000e+00 2026-08-06 14:04:21
商业营业用房竣工面积_累计同比_月 2026-01-19 2025-01-01 2025-12-31 -1.290000e+01 2026-08-06 14:04:21
商品房本年竣工面积_累计同比_月 2026-01-19 2025-01-01 2025-12-31 -1.810000e+01 2026-08-06 14:04:21
房屋竣工面积_住宅_当月值 2026-01-19 2025-12-01 2025-12-31 1.472500e+04 2026-08-06 14:04:21
... ... ... ... ... ...
房屋竣工面积_青海省_累计同比_月 2026-06-22 2026-01-01 2026-05-31 -5.980000e+01 2026-08-06 14:04:21
房屋竣工面积_黑龙江省_累计值_月 2026-06-22 2026-01-01 2026-05-31 1.327800e+10 2026-08-06 14:04:21
房屋竣工面积_黑龙江省_累计同比_月 2026-06-22 2026-01-01 2026-05-31 -2.990000e+01 2026-08-06 14:04:21
房屋竣工面积_其他_湖南省_累计值_月 2026-06-24 2026-01-01 2026-05-31 1.539705e+06 2026-08-06 14:04:21
房屋竣工面积_其他_湖南省_累计同比_月 2026-06-24 2026-01-01 2026-05-31 -5.200000e+01 2026-08-06 14:04:21
[2239 rows x 4 columns]econ.production_indicators - 获取GDP/工业增加值/产值数据
python
econ.production_indicators(factors=None, scope=None, start_date=None, end_date=None, market="cn")获取 GDP、支出法 GDP、收入法 GDP、人均 GDP、工业增加值、规模以上工业增加值、总产值、单位 GDP 消耗以及 GDP 占比等相关数据,支持按因子名称或所属大类范围查询指定指标。
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| factors | str | 因子名称,点击下载 |
| scope | str | 因子大类名称 |
| start_date | int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp | 起始日期,默认为查询日三年前当日 |
| end_date | int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp | 截止日期,默认为查询当日 |
| market | str | 默认是中国内地市场('cn') |
注意:factors / scope 只能任填一个,factors 可以一次查询单个或多个因子,scope 一次只能查询一个大类。 该api下可选scope如下:
| Scope名称 |
|---|
| GDP |
| 人均GDP |
| GDP占比 |
| GDP拉动率 |
| GDP贡献率 |
| GDP预测 |
| 收入法GDP |
| 支出法GDP |
| 农林牧渔业产出 |
| 农业总产值 |
| 规模以上工业增加值 |
| 工业增加值预测 |
| 全社会用电量 |
返回
pandas DataFrame
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| info_date | str | 因子发布日期 |
| start_date | pandas.Timestamp | 起始日期 |
| end_date | pandas.Timestamp | 截止日期 |
| value | float | 指标数据 |
范例
- 获取
规模以上工业增加值_石油和天然气开采业_累计同比_月在 2026-01-01 到 2026-07-01 的数据。
python
[In]econ.production_indicators(factors='规模以上工业增加值_石油和天然气开采业_累计同比_月', start_date=20260101, end_date=20260701)
[Out]
start_date end_date value rice_create_tm
factor info_date
规模以上工业增加值_石油和天然气开采业_累计同比_月 2026-01-19 2025-01-01 2025-12-31 4.2 2026-08-06 14:09:07
2026-03-16 2026-01-01 2026-02-28 5.8 2026-08-06 14:09:07
2026-04-16 2026-01-01 2026-03-31 7.0 2026-08-06 14:09:07
2026-05-18 2026-01-01 2026-04-30 6.5 2026-08-06 14:09:07
2026-06-16 2026-01-01 2026-05-31 5.5 2026-08-06 14:09:07- 获取
规模以上工业增加值大类在 2026-01-01 到 2026-07-01 的数据。
python
[In]econ.production_indicators(scope='规模以上工业增加值', start_date=20260101, end_date=20260701)
[Out]
start_date end_date value rice_create_tm
factor info_date
规模以上工业增加值(1-2月累计填充)_当月同比 2026-01-19 2025-01-01 2025-12-31 5.20 2026-08-06 14:09:07
规模以上工业增加值(2月累计填充)_当月同比 2026-01-19 2025-01-01 2025-12-31 5.20 2026-08-06 14:09:07
规模以上工业增加值(上年同月=100)_当期值_月 2026-01-19 2025-11-30 2025-12-31 105.20 2026-08-06 14:09:07
规模以上工业增加值(上年同期=100)_累计值_月 2026-01-19 2025-01-01 2025-12-31 105.90 2026-08-06 14:09:07
规模以上工业增加值(上月=100)_当期值_月 2026-01-19 2025-11-30 2025-12-31 100.48 2026-08-06 14:09:07
... ... ... ... ... ...
规模以上工业增加值_造纸和纸制品业_累计同比_月 2026-06-22 2026-01-01 2026-05-31 4.10 2026-08-06 14:09:07
规模以上工业增加值_非金属矿采选业_当月同比 2026-06-22 2026-05-01 2026-05-31 1.20 2026-08-06 14:09:07
规模以上工业增加值_非金属矿采选业_累计同比_月 2026-06-22 2026-01-01 2026-05-31 7.00 2026-08-06 14:09:07
规模以上工业增加值_黑色金属矿采选业_当月同比 2026-06-22 2026-05-01 2026-05-31 -1.70 2026-08-06 14:09:07
规模以上工业增加值_黑色金属矿采选业_累计同比_月 2026-06-22 2026-01-01 2026-05-31 3.00 2026-08-06 14:09:07
[431 rows x 4 columns]econ.credit_financing - 获取货币金融数据
python
econ.credit_financing(factors=None, scope=None, start_date=None, end_date=None, market="cn")获取货币信用、社会融资、存贷款等相关数据,支持按因子名称或所属大类范围查询指定指标。
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| factors | str | 因子名称,点击下载 |
| scope | str | 因子大类名称 |
| start_date | int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp | 起始日期,默认为查询日三年前当日 |
| end_date | int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp | 截止日期,默认为查询当日 |
| market | str | 默认是中国内地市场('cn') |
注意:factors / scope 只能任填一个,factors 可以一次查询单个或多个因子,scope 一次只能查询一个大类。 该api下可选scope如下:
| Scope名称 |
|---|
| 社会融资规模增量 |
| 金融机构新增贷款 |
| 社会融资规模存量 |
| 金融机构贷款余额 |
| 社会融资规模增量占比 |
| 人民币贷款预测 |
| 金融机构存款余额 |
| 货币金融预测 |
| 社会融资规模增量预测 |
| 贷款加权平均利率 |
| 货币供应量 |
| 金融机构新增存款 |
| 社会间接融资规模增量占比 |
| 金融机构资产负债 |
| 银行业对外金融资产负债 |
| 社会融资规模存量占比 |
| 银行业经营与信贷 |
返回
pandas DataFrame
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| info_date | str | 因子发布日期 |
| start_date | pandas.Timestamp | 起始日期 |
| end_date | pandas.Timestamp | 截止日期 |
| value | float | 指标数据 |
范例
- 获取
金融机构各项存款余额(本外币)_福建省_当月在 2026-01-01 到 2026-07-01 的数据。
python
[In]econ.credit_financing(factors='金融机构各项存款余额(本外币)_福建省_当月', start_date=20260101, end_date=20260701)
[Out]
start_date end_date value rice_create_tm
factor info_date
金融机构各项存款余额(本外币)_福建省_当月 2026-01-30 2025-12-01 2025-12-31 94115.193116 2026-08-06 14:02:04
2026-03-03 2026-01-01 2026-01-31 96032.615324 2026-08-06 14:02:04
2026-03-31 2026-02-01 2026-02-28 94491.949593 2026-08-06 14:02:04
2026-04-29 2026-03-01 2026-03-31 97719.201107 2026-08-06 14:02:04
2026-05-29 2026-04-01 2026-04-30 95340.199639 2026-08-06 14:02:05
2026-06-30 2026-05-01 2026-05-31 94771.984886 2026-08-06 14:02:05- 获取
金融机构存款余额大类在 2026-01-01 到 2026-07-01 的数据。
python
[In]econ.credit_financing(scope='金融机构存款余额', start_date=20260101, end_date=20260701)
[Out]
start_date end_date value rice_create_tm
factor info_date
金融机构各项存款余额(人民币)_境内存款_住户存款_定期及其他存款_山东省_当月同比 2026-01-06 2025-11-01 2025-11-30 11.332082 2026-08-06 14:02:04
金融机构各项存款余额(人民币)_境内存款_住户存款_定期及其他存款_西藏自治区_当月同比 2026-01-06 2025-11-01 2025-11-30 14.088112 2026-08-06 14:02:04
金融机构各项存款余额(人民币)_境内存款_住户存款_山东省_当月同比 2026-01-06 2025-11-01 2025-11-30 10.343441 2026-08-06 14:02:04
金融机构各项存款余额(人民币)_境内存款_住户存款_活期存款_山东省_当月同比 2026-01-06 2025-11-01 2025-11-30 6.557454 2026-08-06 14:02:04
金融机构各项存款余额(人民币)_境内存款_住户存款_活期存款_西藏自治区_当月同比 2026-01-06 2025-11-01 2025-11-30 9.407547 2026-08-06 14:02:04
... ... ... ... ... ...
金融机构各项存款余额(本外币)_境外存款_江苏省_当月同比 2026-07-01 2026-05-01 2026-05-31 -6.185066 2026-08-06 14:02:05
金融机构各项存款余额(本外币)_境外存款_湖北省_当月同比 2026-07-01 2026-05-01 2026-05-31 -15.023045 2026-08-06 14:02:05
金融机构各项存款余额(本外币)_江苏省_当月同比 2026-07-01 2026-05-01 2026-05-31 9.165420 2026-08-06 14:02:05
金融机构各项存款余额(本外币)_江苏省_环比增减量_月 2026-07-01 2026-04-30 2026-05-31 -227.243150 2026-08-06 14:02:05
金融机构各项存款余额(本外币)_湖北省_当月同比 2026-07-01 2026-05-01 2026-05-31 8.949405 2026-08-06 14:02:05
[9273 rows x 4 columns]econ.retail_indicators - 获取消费与社零数据
python
econ.retail_indicators(factors=None, scope=None, start_date=None, end_date=None, market="cn")获取社会消费品零售总额、批零销售等相关数据,支持按因子名称或所属大类范围查询指定指标。
参数
| 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| factors | str | 因子名称,点击下载 |
| scope | str | 因子大类名称 |
| start_date | int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp | 起始日期,默认为查询日三年前当日 |
| end_date | int, str, datetime.date, datetime.datetime, pandas.Timestamp | 截止日期,默认为查询当日 |
| market | str | 默认是中国内地市场('cn') |
注意:factors / scope 只能任填一个,factors 可以一次查询单个或多个因子,scope 一次只能查询一个大类。 该api下可选scope如下:
| Scope名称 |
|---|
| 社会消费品零售总额 |
| 社会消费品零售总额占比 |
| 限额以上社会消费品零售总额 |
| 社会消费品零售总额预测 |
| 社会消费品零售总额指数 |
| 批零销售 |
返回
pandas DataFrame
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| info_date | str | 因子发布日期 |
| start_date | pandas.Timestamp | 起始日期 |
| end_date | pandas.Timestamp | 截止日期 |
| value | float | 指标数据 |
范例
- 获取
社会消费品零售总额占比_城镇_累计值在 2026-01-01 到 2026-07-01 的数据。
python
[In]econ.retail_indicators(factors='社会消费品零售总额占比_城镇_累计值', start_date=20260101, end_date=20260701)
[Out]
start_date end_date value rice_create_tm
factor info_date
社会消费品零售总额占比_城镇_累计值 2026-01-19 2025-01-01 2025-12-31 86.386737 2026-08-06 14:09:11
2026-03-16 2026-01-01 2026-02-28 86.489488 2026-08-06 14:09:11
2026-04-16 2026-01-01 2026-03-31 86.592573 2026-08-06 14:09:11
2026-05-18 2026-01-01 2026-04-30 86.649752 2026-08-06 14:09:11
2026-06-16 2026-01-01 2026-05-31 86.716077 2026-08-06 14:09:11- 获取
社会消费品零售总额占比大类在 2026-01-01 到 2026-07-01 的数据。
python
[In]econ.retail_indicators(scope='社会消费品零售总额占比', start_date=20260101, end_date=20260701)
[Out]
start_date end_date value rice_create_tm
factor info_date
社会消费品零售总额占比_乡村_当月值 2026-01-19 2025-12-01 2025-12-31 14.859569 2026-08-06 14:09:11
社会消费品零售总额占比_乡村_累计值 2026-01-19 2025-01-01 2025-12-31 13.613263 2026-08-06 14:09:11
社会消费品零售总额占比_城镇_当月值 2026-01-19 2025-12-01 2025-12-31 85.140431 2026-08-06 14:09:11
社会消费品零售总额占比_城镇_累计值 2026-01-19 2025-01-01 2025-12-31 86.386737 2026-08-06 14:09:11
