Appearance
股票行情数据说明
可获取股票合约的日行情、分钟行情、tick 行情数据,具体调用方式请参考 API-get_price.
A 股财务数据
米筐科技(RiceQuant)基于量化交易的实际投资研究需求,对财务数据建立了一套完整的上市公司财务数据处理流程。米筐科技的财务数据有如下优点:
- 对三大表(资产负债表、现金流量表、利润表)原生财务数据实现自动化清洗检查入库流程,及时发现异常数据,并基于上市公司公布财报进行人工核对
- 自主实现超过 200 个衍生财务数据计算,并根据量化投研需求,分为估值衍生指标、经营衍生指标、现金流衍生指标、财务衍生指标、成长性衍生指标五类
- 对原生及衍生财务数据均实现了 LF、LYR、TTM 三种计算逻辑,用户可根据实际需求,灵活选择合适的数据实现指标选股/因子构建/策略编写等量化投资研究流程
- 计算过程中考虑历史数据实际公布时间点,严格避免未来数据,为因子/策略的检验回测提供严谨可靠的数据支持
以下表格的字段全部基于新会计准则并直接采集于三大财报(资产负债表、利润表和现金流量表)。财报本身的来源常见有交易所的定期公告中的常规季报和年报、临时公告中的业绩快报和比较式财务报告以及招股说明书等。该部分数据一定来源于完整的财报,所以一般意义上的业绩快报,业绩预增报告中的数据并不会出现。
get_pit_financials_ex - 查询季度财务信息(point-in-time 形式)
python
get_pit_financials_ex(fields, start_quarter,end_quarter,order_book_ids, date=None, statements=None, market='cn')
以给定一个报告期回溯的方式获取季度基础财务数据(三大表),即利润表,资产负债表,现金流量表。
参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
fields | list | 必填参数,需要返回的财务字段。支持的字段仅限利润表,资产负债表,现金流量表三大表字段 |
start_quarter | str | 必填参数,财报回溯查询的起始报告期,例如'2015q2'代表 2015 年半年报 。 |
end_quarter | str | 必填参数,财报回溯查询的截止报告期,例如'2015q4'代表 2015 年年报。 |
order_book_ids | str or str list | 必填参数,合约代码,可传入 order_book_id, order_book_id list |
date | str | 查询日期,默认查询日期为当前最新日期 |
statements | str | 基于查询日期,返回某一个报告期的所有记录或最新一条记录,设置 statements 为 all 时返回所有记录,statements 等于 latest 时返回最新的一条记录,默认为 latest. |
market | str | 默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场;'hk' - 香港市场 |
返回
pandas DataFrame
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
quarter | str | 报告期 |
info_date | str | 公告发布日 |
fields | list | 需要返回的财务字段。需要返回的财务字段。支持的字段仅限利润表、资产负债表、现金流量表三大表字段,具体字段见下方返回。 |
if_adjusted | int | 是否为非当期财报数据, 0 代表当期,1 代表非当期(比如 18 年的财报会披露本期和上年同期的数值,17 年年报的财务数值在 18 年年报中披露的记录则为非当期, 17 年年报的财务数值在 17 年年报中披露则为当期。 |
利润表
可点击下载利润表
字段 | 释义、备注 |
---|---|
revenue | 营业总收入:公司经营所取得的收入总额 金融类公司不公布营业总收入,因此 revenue 指标只能使用类似的一个指标-operating_revenue 来参考 :mba |
operating_revenue | 营业收入:公司经营主要业务所取得的收入总额 :mba |
net_interest_income | 利息净收入 |
net_commission_income | 手续费及佣金净收入 |
commission_income | 其中:手续费及佣金收入 |
commission_expense | 其中:手续费及佣金支出 |
net_proxy_security_income | 其中:代理买卖证券业务净收入 |
sub_issue_security_income | 其中:证券承销业务净收入 |
net_trust_income | 其中:受托客户资产管理业务净收入 |
earned_premiums | 已赚保费 |
premiums_income | 保险业务收入 |
reinsurance_income | 其中:分保费收入 |
reinsurance | 减:分出保费 |
unearned_premium_reserve | 提取未到期责任准备金 |
total_expense | 营业总成本 |
operating_expense | 营业支出(金融类企业披露) |
refunded_premiums | 退保金 |
compensation_expense | 赔付支出 |
amortization_expense | 减:摊回赔付支出 |
premium_reserve | 提取保险责任准备金 |
amortization_premium_reserve | 减:摊回保险责任准备金 |
policy_dividend_payout | 保单红利支出 |
reinsurance_cost | 分保费用 |
other_operating_revenue | 其他经营收入 |
other_operating_cost | 其他经营成本 |
r_n_d | 研发费用 |
other_net_income | 非经营性净收益 |
net_open_hedge_income | 净敞口套期收益 |
other_revenue | 其他收益 |
credit_asset_impairment | 信用资产减值损失 |
o_n_a_expense | 业务及管理费用 |
amortization_reinsurance_cost | 减:摊回分保费用 |
insurance_commission_expense | 保险手续费及佣金支出 |
disposal_income_on_asset | 资产处置收益 |
cost_of_goods_sold | 营业成本(非金融类企业披露):公司经营主要业务产生的实际成本 :mba |
sales_tax | 营业税 :mba |
gross_profit | 主营业务利润 :investopedia |
selling_expense | 销售费用:指企业在销售产品、自制半成品和工业性劳务等过程中发生的各项费用 :mba |
ga_expense | 管理费用:指企业的行政管理部门为管理和组织经营而发生的各项费用 :mba |
financing_expense | 财务费用: 指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用,包括利息支出(减利息收入)、汇兑损失(减汇兑收益)以及相关的手续费等 :mba |
financing_interest_income | 利息收入(财务费用),财务费用科目下进一步细分的子会计科目 |
financing_interest_expense | 利息支出(财务费用),财务费用科目下进一步细分的子会计科目 |
exchange_gains_or_losses | 兑汇损益:发生外币交易后期末账户因此调整时,由于采用不同货币,或同一货币不同比价的汇率核算时产生的、按记账本位币折算的差额 :mba |
profit_from_operation | 营业利润: 企业在其全部销售业务中实现的利润,又称营业利润、经营利润,它包含主营业务利润 :mba |
invest_income_associates | 对联营合营企业的投资收益 |
fair_value_change_income | 公允价值变动净收益 |
investment_income | 投资收益:指企业进行投资所获得的经济利益 :mba |
asset_impairment | 资产减值损失 |
interest_income | 利息收入 |
interest_expense | 利息支出 |
non_operating_revenue | 营业外收入:指企业发生的与其生产经营无直接关系的各项收入,包括固定资产盘盈、非货币性交易收益、出售无形资产收益等 :mba |
non_operating_expense | 营业外支出:企业发生的与其生产经营无直接关系的各项支出,如固定资产盘亏、债务重组损失、罚款支出、捐赠支出、非常损失等 :mba |
disposal_loss_on_asset | 非流动资产处置净损失:包括固定资产处置损失和无形资产出售损失 :mba |
other_effecting_total_profits_items | 影响利润总额的其他科目 |
profit_before_tax | 利润总额: 指税前利润,也就是企业在所得税前一定时期内经营活动的总成果 :mba |
income_tax | 所得税:以纳税人的所得额为课税对象的各种税收的统称 :mba |
unrealised_investment_loss | 未确认的投资损失: 因母公司和子公司确认子公司损益方式不同而在合并报表中使用的一个调节性科目 |
other_effecting_net_profits_items | 影响净利润的其他科目 |
net_profit | 净利润(收益)是指在利润总额中按规定交纳了所得税以后公司的利润留存,一般也称为税后利润或净收入 :mba |
non_recurring_pnl | 非经常性损益 |
net_profit_deduct_non_recurring_pnl | 扣除非经常性损益后的净利润 |
classified_by_continuity_operation | (一)按经营持续性分类 |
continuous_operation_net_profit | 持续经营净利润 |
discontinued_operation_net_profit | 终止经营净利润 |
classified_by_ownership | (二)按所有权归属分类 |
net_profit_parent_company | 归属母公司净利润: 反映在企业合并净利润中,归属于母公司股东(所有者)所有的那部分净利润 :others |
minority_profit | 少数股东损益 |
other_income | 其他综合收益:指企业根据企业会计准则规定未在损益中确认的各项利得和损失扣除所得税影响后的净额 :mba |
other_income_unclassified_income_statement | (一)以后不能重分类进损益表的其他综合收益 |
remearsured_other_income | 1.1 重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动 |
other_income_equity_unclassified_income_statement | 1.2 权益法下在被投资单位不能重分类进损益表的其他综合收益中享有的份额 |
other_equity_instruments_change | 1.3 其他权益工具投资公允价值变动 |
corporate_credit_risk_change | 1.4 企业自身信用风险公允价值变动 |
other_income_classified_income_statement | (二)以后能重分类进损益表的其他综合收益 |
other_income_equity_classified_income_statement | 2.1 权益法下在被投资单位能重分类进损益表的其他综合收益中享有的份额 |
financial_asset_available_for_sale_change | 2.2 可供出售金融资产公允价值变动损益 |
financial_asset_hold_to_maturity_change | 2.3 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
cash_flow_hedging_effective_portion | 2.4 现金流量套期损益的有效部分 |
foreign_currency_statement_converted_difference | 2.5 外币财务报表分析折算差额 |
others | 2.6 其他 |
other_debt_investment_change | 2.7 其他债权投资公允价值变动 |
assets_reclassified_other_income | 2.8 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
other_debt_investment_reserve | 2.9 其他债权投资信用减值准备 |
other_income_minority | 归属于少数股东的其他综合收益总额 |
total_income | 综合收益总额:反映企业净利润与其他综合收益的合计金额 :mba |
total_income_parent_company | 归属于母公司所有者的综合收益总额 |
total_income_minority | 归属于少数股东的综合收益总额 |
basic_earnings_per_share | 基本每股收益:本每股收益是指企业应当按照属于普通股股东的当期净利润,除以发行在外普通股的加权平均数从而计算出的每股收益 :mba |
fully_diluted_earnings_per_share | 稀释每股收益 |
adjust_asset_impairment | 资产减值损失:根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》格式,“资产减值损失”不隶属于营业总成本部分。因企业披露不一致性,经研究,从 2020.07.08 披露的 2020 年半年报开始,字段数值按照原文披露展示,历史报告期维持原有规则。 |
adjust_credit_asset_impairment | 信用减值损失:根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》格式,“信用减值损失”不隶属于营业总成本部分。因企业披露不一致性,经研究,从 2020.07.08 披露的 2020 年半年报开始,字段数值按照原文披露展示,历史报告期维持原有规则。 |
资产负债表
可点击下载资产负债表
字段 | 释义、备注 |
---|---|
financial_asset_held_for_trading | 企业为了近期内出售而持有的金融资产。通常情况下,以赚取差价为目的从二级市场购入的股票、债券和基金会分类为交易性金融资产 :mba :wikipedia |
cash_equivalent | 货币资金 |
client_deposits | 其中:客户资金存款 |
bill_receivable | 应收票据:指企业持有的还没有到期、尚未兑现的票据:mba |
dividend_receivable | 应收股利: 指企业因股权投资而应收取的现金股利以及应收其他单位的利润,不包括应收的股票股利 :mba |
bill_accts_receivable | 应收票据及应收账款 |
interest_receivable | 应收利息:短期债券投资实际支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息 :mba |
bad_debt_reserve | 坏账准备:指对应收账款预提的,对不能收回或回收可能性极低的应收账款用来抵销,是应收账款的备抵账户 :mba |
net_accts_receivable | 应收账款净额 |
contract_assets | 合同资产 |
prepayment | 预付账款:企业因购货和接受劳务,按照合同规定预付给供应单位的款项 :mba |
financial_receivable | 应收款项融资 |
financial_lease_receivable | 应收融资租赁款 |
other_equity_investment | 其他权益工具投资 |
other_illiquidy_financial_assets | 其他非流动金融资产 |
non_current_asset_due_one_year | 一年内到期的非流动资产 |
other_receivables_interest_dividend | 其他应收款(含利息和股利) |
inventory | 存货: 指企业在日常活动中持有的以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等 :mba |
consumable_biological_assets | 消耗性生物资产 |
deferred_expense | 待摊费用: 指支出先发生,费用归属后发生的事项,按照时间长短分为短期待摊费用和长期待摊费用 :mba |
assets_hold_for_sale | 划分为持有待售的资产 |
contract_work | 工程施工: 工程施工是指按照设计图纸和相关文件的要求,在建设场地上将设计意图付诸实现的测量、作业、检验,形成工程实体建成最终产品的活动 :mba |
other_current_assets | 其他流动资产: 指除货币资金、短期投资、应收票据、应收账款、其他应收款、存货等流动资产以外的流动资产 :mba |
current_assets | 流动资产合计: 指企业可以在一年内或者超过一年的一个营业周期内变现或者耗用的资产 :mba |
financial_asset_available_for_sale | 可供出售金融资产: 指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产, 以及贷款和应收款项、持有至到期投资、交易性金融资产之外的非衍生金融资产 :mba |
non_current_liability_due_one_year | 一年内到期的非流动负债 |
debt_investment | 债权投资 |
other_debt_investment | 其他债权投资 |
financial_asset_hold_to_maturity | 持有至到期投资: 指企业有明确意图并有能力持有至到期,到期日固定、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产 :mba |
real_estate_investment | 投资性房地产: 指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产 :mba |
long_term_receivables | 长期应收款: 长期应收款是根据长期应收款的账户余额减去未确认融资收益还有一年内到期的长期应收款 :mba |
net_long_term_equity_investment | 长期股权投资净额 |
accumulated_depreciation | 累计折旧: "累计折旧"账户属于资产类的备抵调整账户,其结构与一般资产账户的结构刚好相反,贷方登记增加,借方登记减少,余额在贷方 :mba |
depreciation_reserve | 固定资产减值准备: 指由于固定资产市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的, 应当将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备 :mba |
net_fixed_assets | 固定资产净额: 固定资产原值减累计折旧再减减值准备后的差额 :mba |
total_fixed_assets | 固定资产合计 |
engineer_material | 工程物资: 指用于固定资产建造的建筑材料,如钢材、水泥、玻璃等。在资产负债表中并入在建工程项目 :mba |
construction_in_progress | 在建工程: 指企业固定资产的新建、改建、扩建,或技术改造、设备更新和大修理工程等尚未完工的工程支出 :mba |
total_construction_in_progress | 在建工程合计 |
fixed_asset_to_be_disposed | 固定资产清理: 指企业因出售、报废和毁损等原因转入清理的固定资产价值及其在清理过程中所发生的清理费用和清理收入等 :mba |
capitalized_biological_assets | 生产性生物资产: 指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产,包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等 :mba |
oil_and_gas_assets | 油气资产: 指油气开采企业所拥有或控制的井及相关设施和矿区权益。油气资产属于递耗资产 :mba |
intangible_assets | 无形资产: 指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产 :mba |
seat_costs | 交易席位费 |
impairment_intangible_assets | 开发支出: 反映企业开发无形资产过程中能够资本化形成无形资产成本的支出部分 :mba |
use_right_assets | 使用权资产 |
goodwill | 商誉: 指能在未来期间为企业经营带来超额利润的潜在经济价值, 或一家企业预期的获利能力超过可辨认资产正常获利能力(如社会平均投资回报率)的资本化价值 :mba |
long_term_deferred_expenses | 长期待摊费用: 指企业已经支出,但摊销期限在 1 年以上(不含 1 年)的各项费用 :mba |
deferred_income_tax_assets | 递延所得税资产: 指对于可抵扣暂时性差异,以未来期间很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限确认的一项资产 :mba |
other_non_current_assets | 其他非流动资产: 指除资产负债表上所列非流动资产项目以外的其他周转期超过 1 年的长期资产 :mba |
non_current_assets | 非流动资产合计 |
loan_account_receivables | 投资-贷款及应收款项(应收款项类投资) |
fund_providing | 融出资金 |
reinsurance_reserve_receivable | 应收分保合同准备金 |
settlement_provision | 结算备付金 |
client_provision | 客户备付金 |
interbank_deposits | 存放同业款项 |
precious_metals | 贵金属 |
lend_capital | 拆出资金 |
derivative_financial_assets | 衍生金融资产 |
resale_financial_assets | 买入返售金融资产 |
loans_advances_to_customers | 发放贷款和垫款 |
insurance_receivable | 应收保费 |
subrogation_fee_receivable | 应收代位追偿款 |
reinsurance_receivable | 应收分保账款 |
unearned_reserve_receivable | 应收分保未到期责任准备金 |
unclaimed_reserve_receivable | 应收分保未决赔款准备金 |
life_reserve_receivable | 应收分保寿险责任准备金 |
health_reserve_receivable | 应收分保长期健康险责任准备金 |
insurer_mortgage_loan | 保户质押贷款 |
fixed_deposits | 定期存款 |
refundable_deposits | 存出保证金 |
refundable_capital_deposits | 存出资本保证金 |
independent_account_assets | 独立账户资产 |
other_assets | 其他资产 |
other_accts_receivable | 其他应收款(原值):是企业除应收票据、应收账款和预付账款以外的各种应收暂付款项 |
total_assets | 总资产: 指企业拥有或可控制的能以货币计量的经济资源,包括各种财产、债权和其他权利 :mba |
mortgaged_loan | 质押借款 |
short_term_loans | 短期借款: 还款期一年以下,企业用来维持正常的生产经营所需的资金或为抵偿某项债务而向银行或其他金融机构等外单位借入的资金 :mba |
financial_liabilities | 交易性金融负债: 交易性金融负债,指企业采用短期获利模式进行融资所形成的负债,比如应付短期债券 :others |
notes_payable | 应付票据: 应付票据是指企业购买材料、商品和接受劳务供应等而开出、承兑的商业汇票,包括商业承兑汇票和银行承兑汇票。 在我国应收票据、应付票据仅指"商业汇票",包括"银行承兑汇票"和"商业承兑汇票"两种,属于远期票据,付款期一般在 1 个月以上,6 个月以内 :mba |
accts_payable | 应付账款: 应付帐款是指企业因购买材料、物资和接受劳务供应等而付给供货单位的帐款 :mba |
bill_accts_payable | 应付票据及应付账款 |
contract_liabilities | 合同负债 |
advance_from_customers | 预收账款: 预收账款指买卖双方协议商定,由购货方预先支付一部分货款给供应方而发生的一项负债 :mba |
payroll_payable | 应付职工薪酬: 应付职工薪酬是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出 :mba |
dividend_payable | 应付股利: 应付股利是指企业根据年度利润分配方案,确定分配的股利 :mba |
tax_payable | 应交税费: 应交税费是指企业根据在一定时期内取得的营业收入、实现的利润等,按照现行税法规定,采用一定的计税方法计提的应交纳的各种税费 :mba |
interest_payable | 应付利息: 应付利息,是指金融企业根据存款或债券金额及其存续期限和规定的利率,按期计提应支付给单位和个人的利息 :investopedia |
other_fees_payable | 其他应交款: 指企业需要向国家缴纳的各项款项中除了税金以外的各种应交款项,主要包括教育附加费、车辆购置附加费等。 :others |
other_payable | 其他应付款: 该科目只核算企业应付其他单位或个人的零星款项,如应付经营租入固定资产和包装物的租金、存入保证金等 :mba |
other_payable_interest_dividend | 其他应付款(含利息和股利) |
short_term_debt | 应付短期债券: 应付短期债券是企业筹资发行一年以下期限的债券,属于流动负债 :others |
accrued_expense | 预提费用: 预提费用是指企业按规定预先提取但尚未实际支付的各项费用。 就是企业还没支付,但应该要支付的,要记入负债 :others |
liabilities_hold_for_sale | 划分为持有待售的负债 |
estimated_liabilities | 预计负债: 预计负债是因或有事项可能产生的负债 :mba |
deferred_income | 递延收益: 递延收益是指尚待确认的收入或收益,也可以说是暂时未确认的收益,它是权责发生制在收益确认上的运用 :mba |
long_term_liabilities_due_one_year | 一年内到期的长期负债: 一年内到期的长期负债是指反映企业长期负债中自编表日起一年内到期的长期负债 :others【该数据来自旧会计准则】 |
other_current_liabilities | 其他流动负债: 指不能归属于短期借款,应付短期债券券,应付票据,应付帐款,应付所得税,其他应付款,预收账款这七款项目的流动负债。 但以上各款流动负债,其金额未超过流动负债合计金额百分之五者,得并入其他流动负债内 :others |
current_liabilities | 流动负债合计: 流动负债合计是指企业在一年内或超过一年的一个营业周期内需要偿还的债务 :mba |
long_term_loans | 长期借款: 长期借款是指企业从银行或其他金融机构借入的期限在一年以上(不含一年)的借款 :mba |
bond_payable | 应付债券: 公司为筹集长期资金而实际发行的债券及应付的利息 :mba |
preference_shares | 优先股 |
perpetual_bond | 永续债(应付债券) |
long_term_payable | 长期应付款: 指企业除了长期借款和应付债券以外的长期负债,包括应付引进设备款、应付融资租入固定资产的租赁费等 :mba |
accrued_staff_costs | 长期应付职工薪酬 |
grants_received | 专项应付款: 企业接受国家作为企业所有者拨入的具有专门用途的款项所形成的不需要以资产或增加其他负债偿还的负债 :others |
housing_revolving_funds | 住房周转金: 房周转金是指企业从各种规定来源取得的、用于职工住房各方面开支的,除公益金、住房折旧和住房公积金以外的住房基金 :mba |
deferred_income_tax_liabilities | 递延所得税负债: 指根据应纳税暂时性差异计算的未来期间应付所得税的金额 :mba |
lease_liabilities | 租赁负债 |
financial_lease_payable | 应付融资租赁款 |
other_non_current_liabilities | 其他非流动负债: 反映企业除长期借款、应付债券等项目以外的其他非流动负债 :mba |
non_current_liabilities | 非流动负债合计: 指偿还期在一年或者超过一年的一个营业周期以上的债务。非流动负债的主要项目有长期借款和应付债券 :mba |
borrowings_from_central_banks | 向中央银行借款 |
deposits_of_interbank | 同业及其他金融机构存放款项 |
borrowings_capital | 拆入资金 |
derivative_financial_liabilities | 衍生金融负债 |
buy_back_security_proceeds | 卖出回购金融资产款 |
deposits | 吸收存款 |
proxy_security_proceeds | 代理买卖证券款 |
sub_issue_security_proceeds | 代理承销证券款 |
security_deposits_received | 存入保证金 |
advance_insurance | 预收保费 |
comission_payable | 应付手续费及佣金 |
reinsurance_payable | 应付分保账款 |
compensation_payable | 应付赔付款 |
policy_dividend_payable | 应付保单红利 |
deposits_from_interbank | 吸收存款及同业存款 |
insurance_contract_reserve | 保险合同准备金 |
insurer_deposit_investment | 保户储金及投资款 |
uncertained_premium_reserve | 未到期责任准备金 |
unclaimed_indemnity_reserve | 未决赔款准备金 |
life_insurance_reserve | 寿险责任准备金 |
health_insurance_reserve | 长期健康险责任准备金 |
independent_account_liabilities | 独立账户负债 |
other_liabilities | 其他负债 |
deferred_revenue | 递延收益(长期负债): 递延收益是指尚待确认的收入或收益,也可以说是暂时未确认的收益,它是权责发生制在收益确认上的运用 :mba |
total_liabilities | 负债合计: 指企业所承担的能以货币计量,将以资产或劳务偿还的债务 :mba |
paid_in_capital | 实收资本(或股本): 指企业的投资者按照企业章程或合同、协议的约定,实际投入企业的资本 :mba |
other_equity_instruments | 其他权益工具 |
equity_preferred_stock | 权益部分的优先股 |
perpetual_equity_debt | 永续债(其他权益工具) |
capital_reserve | 资本公积金: 企业收到的投资者的超出其在企业注册资本所占份额,以及直接计入所有者权益的利得和损失等 :mba【该数据来自旧会计准则】 |
surplus_reserve | 盈余公积: 指企业从税后利润中提取形成的、存留于企业内部、具有特定用途的收益积累 :others |
undistributed_profit | 未分配利润: 未分配利润是企业未作分配的利润。它在以后年度可继续进行分配,在未进行分配之前,属于所有者权益的组成部分 :others |
treasury_stock | 减:库存股 |
equity_parent_company | 归属于母公司所有者权益合计: 母公司股东权益反映的是母公司所持股份部分的所有者权益数 :others |
total_equity | 股东权益合计: 所有者权益合计是指企业投资人对企业净资产的所有权 :others |
general_reserve | 一般风险准备 |
trade_risk_allowances | 交易风险准备 |
foreign_currency_converted_difference | 外币报表折算差额 |
uncertained_impairment_losses | 未确认投资损失 |
other_reserves | 其他储备(公允价值变动储备) |
specific_reserve | 专项储备 |
minority_interest | 少数股东权益: 少数股东损益是一个流量概念,是指公司合并报表的子公司其它非控股股东享有的损益 :mba |
total_equity_and_liabilities | 负债和股东权益总计 |
现金流量表
可点击下载现金流量表
字段 | 释义、备注 |
---|---|
cash_received_from_sales_of_goods | 销售商品、提供劳务收到的现金: 公司销售商品、提供劳务实际收到的现金 :investopedia |
refunds_of_taxes | 收到的税费返还: 公司按规定收到的增值税、所得税等税费返还额 :mba |
net_deposit_increase | 客户存款和同业存放款项净增加额 |
net_increase_from_central_bank | 向中央银行借款净增加额 |
net_increase_from_other_financial_institutions | 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
draw_back_canceled_loans | 收回已核销贷款 |
cash_received_from_interests_and_commissions | 收取利息、手续费及佣金的现金 |
net_increase_from_disposing_financial_assets | 处置交易性金融资产净增加额 |
net_increase_from_repurchasing_business | 回购业务资金净增加额 |
cash_received_from_original_insurance | 收到原保险合同保费取得的现金 |
cash_received_from_reinsurance | 收到再保业务现金净额 |
net_increase_from_insurer_deposit_investment | 保户储金及投资款净增加额 |
net_increase_from_financial_institutions | 拆入资金净增加额 |
cash_received_from_proxy_security | 代理买卖证券收到的现金净额 |
cash_received_from_sub_issue_security | 代理承销证券收到的现金净额 |
cash_from_other_operating_activities | 收到其它与经营活动有关的现金:公司除了上述各项目外,收到的其他与经营活动有关的现金, 如捐赠现金收入、罚款收入、流动资产损失中由个人赔偿的现金收入等 :mba |
cash_from_operating_activities | 经营活动现金流入小计 |
cash_paid_for_goods_and_services | 购买商品、接受劳务支付的现金: 公司购买商品、接受劳务实际支付的现金 :investopedia |
assets_depreciation_reserves | 资产减值准备 |
exchange_rate_change_effect | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
other_effecting_cash_equivalent_items | 影响现金及现金等价物的其他科目 |
cash_equivalent_increase | 现金及现金等价物净增加额(来源现金流量表主表) |
begin_period_cash_equivalent | 加:期初现金及现金等价物余额 |
end_period_cash_equivalent | 期末现金及现金等价物余额 |
cash_paid_for_employee | 支付给职工以及为职工支付的现金: 公司实际支付给职工,以及为职工支付的现金, 包括本期实际支付给职工的工资、奖金、各种津贴和补贴等 :mba |
cash_paid_for_taxes | 支付的各项税费: 反映企业按规定支付的各种税费,包括本期发生并支付的税费,以及本期支付以前各期发生的税费和预交的税金等 :mba |
net_increase_from_loans_and_advances | 客户贷款及垫款净增加额 |
net_increase_from_central_bank_and_banks | 存放中央银行和同业款项净增加额 |
net_increase_from_lending_capital | 拆出资金净增加额 |
cash_paid_for_comissions | 支付手续费及佣金的现金 |
cash_paid_for_orignal_insurance | 支付原保险合同赔付款项的现金 |
cash_paid_for_reinsurance | 支付再保业务现金净额 |
cash_paid_for_policy_dividends | 支付保单红利的现金 |
net_increase_from_trading_financial_assets | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 |
net_increase_from_operating_buy_back | 返售业务资金净增加额(经营) |
cash_paid_for_other_operation_activities | 支付其他与经营活动有关的现金: 反映企业支付的其他与经营活动有关的现金支出, 如罚款支出、支付的差旅费、业务招待费的现金支出、支付的保险费等 :mba |
cash_paid_for_operation_activities | 经营活动现金流出小计 |
cash_flow_from_operating_activities | 经营活动产生的现金流量净额: 指企业投资活动和筹资活动以外的所有交易活动和事项的现金流入和流出量 :mba |
cash_received_from_disposal_of_investment | 收回投资收到的现金 |
cash_received_from_investment | 取得投资收益收到的现金 |
cash_received_from_disposal_of_asset | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额: 公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 :investopedia |
cash_received_from_other_investment_activities | 收到其他与投资活动有关的现金: 公司除了上述各项以外,收到的其他与投资活动有关的现金 :mba |
cash_received_from_investment_activities | 投资活动现金流入小计 |
cash_paid_for_asset | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 :wikipedia |
cash_paid_to_acquire_investment | 投资支付的现金: 反映企业进行权益性投资和债权性投资支付的现金, 包括企业取得的除现金等价物以外的股票投资和债券投资等支付的现金等 :mba |
cash_paid_for_other_investment_activities | 支付其他与投资活动有关的现金: 反映企业除了上述各项以外,支付的其他与投资活动有关的现金流出 :mba |
cash_paid_for_investment_activities | 投资活动产生的现金流出小计 |
cash_flow_from_investing_activities | 投资活动产生的现金流量净额:指企业长期资产的购建和对外投资活动(不包括现金等价物范围的投资)的现金流入和流出量 :mba |
cash_received_from_investors | 吸收投资收到的现金:反映企业收到的投资者投入现金,包括以发行股票、债券等方式筹集的资金实际收到的净额 :mba |
cash_received_from_minority_invest_subsidiaries | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
cash_received_from_issuing_security | 发行债券收到的现金 |
cash_received_from_financial_institution_borrows | 取得借款收到的现金: 公司向银行或其他金融机构等借入的资金 :mba |
cash_received_from_issuing_equity_instruments | 发行其他权益工具收到的现金 |
net_increase_from__financing_buy_back | 回购业务资金净增加额(筹资) |
cash_received_from_other_financing_activities | 收到其他与筹资活动有关的现金:反映企业收到的其他与筹资活动有关的现金流入,如接受现金捐赠等 :mba |
cash_received_from_financing_activities | 筹资活动现金流入小计 |
cash_paid_for_debt | 偿还债务支付的现金:公司以现金偿还债务的本金,包括偿还银行或其他金融机构等的借款本金、偿还债券本金等 :mba |
cash_paid_for_dividend_and_interest | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金:反映企业实际支付给投资人的利润以及支付的借款利息、债券利息等 :mba |
dividends_paid_to_minority_by_subsidiaries | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 |
cash_paid_for_other_financing_activities | 支付其他与筹资活动有关的现金:反映企业支付的其他与筹资活动有关的现金流出 :mba |
cash_paid_to_financing_activities | 筹资活动现金流出小计 |
cash_flow_from_financing_activities | 筹资活动产生的现金流量净额:指企业接受投资和借入资金导致的现金流入和流出量 :mba |
net_cash_deal_from_sub | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
net_cash_payment_from_sub | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
net_increase_in_pledge_loans | 质押贷款净增加额 |
net_increase_from_investing_buy_back | 返售业务资金净增加额(投资) |
net_inc_cash_and_equivalents | 现金及现金等价物净增加额(来源为财务附注) |
