Appearance
米筐风险模型
标准风险模型
模型名称 | 因子结构 | 股票池 | 行业因子 | 风险预测期限 | 模型特色 |
---|---|---|---|---|---|
v1 | CNE5 | 沪深 A 股 | 中信一级/申万一级 | 日/月/季 | 稳定经典模型,长期被市场使用并不断得到验证 |
v2 | CNLT | 沪深 A 股 | 中信一级/申万一级 | 日/月/季 | 长期模型,相较于 v1 新定义 6 个长期风格因子,包含更多的基本面数据,在 R2 以及 Bias 上面表现优秀 |
v2trd | CNTR | 沪深 A 股 | 中信一级/申万一级 | 日/月/季 | 交易模型,相较于 v2 增加 4 个交易类短期因子,在日度交易上有更好的表现 |
定制风险模型
模型名称 | 因子结构 | 股票池 | 行业因子 | 风险预测期限 | 模型特色 |
---|---|---|---|---|---|
v2_bjse | CNLT | 中证全 A | 中信一级/申万一级 | 日/月/季 | 在长期模型 v2 中引入了北交所股票,扩大了投资范围 |
v2trd_bjse | CNTR | 中证全 A | 中信一级/申万一级 | 日/月/季 | 在 v2trd 交易模型中引入了北交所股票,扩大了投资范围 |
xtr_external | CNEXTR | 中证全 A | 申万一级 | 日 | 最新版模型,风格因子中新增央国企因子,拥挤度因子,以及机器学习因子,进一步提升了对收益和风险的解释程度 |
定制化模型说明:
定制化风险模型需安装 rqdatac_risk_models 包,安装,调用方法以及模型详情请联系米筐工作人员获取 定制风险模型目前支持的 API 有:
- 因子暴露度:get_factor_exposure
- 因子收益率:get_factor_return(注:定制模型该 API 不支持可选 univers 参数,默认返回股票池的因子收益率)
- 特异收益率:get_specific_returns
- 特异风险:get_specific_risk
- 因子协方差:get_factor_covariance
如需更详细的米筐多因子风险模型白皮书,请联系我们的销售或者致电公司官方电话
数据说明
因子结构
CNE5 风格因子结构
风格因子 | 细分因子 | 说明 |
---|---|---|
Liquidity | STOM | Monthly share turnover 月换手率 |
STOQ | Quarterly share turnover 季换手率 | |
STOA | Annual share turnover 年换手率 | |
Leverage | MLEV | Market Leverage 市场杠杆 |
BLEV | Book Leverage 账面杠杆 | |
DTOA | Debt to asset ratio 资产负债比 | |
BTOP | BTOP | book to price 账面市值比 |
Earnings Yield | ETOP | Trailing Earnings-to-Price ratio EP 比 |
EPIBS | Analyst predicted earnings to price 分析师预测 EP 比 | |
CETOP | cash earnings to price 现金盈利价格比 | |
Growth | EGRLF | Predicted growth 3 year 分析师预测长期盈利增长率 |
EGRSF | Predicted growth 1 year 分析师预测短期盈利增长率 | |
EGRO | Historical earnings per share growth rate 每股收益增长率 | |
SGRO | Historical sales per share growth rate 每股营业收入增长率 | |
Momentum | RSTR | Relative strength 相对于市场的强度 |
None_linear_size | MIDCAP | None_linear_size 非线性市值在新模型中改为中市值 |
Size | LSIZE | size 规模 |
Beta | BETA | beta 贝塔 |
Resival Volatility | HSIGMA | Hist sigma 历史 sigma |
DASTD | daily std dec 日标准差 | |
CMRA | Cumulative range 累计收益范围 |
CNLT 风格因子结构
风格因子 | 细分因子 | 说明 |
---|---|---|
Liquidity | STOM | Monthly share turnover 月换手率 |
STOQ | Quarterly share turnover 季换手率 | |
STOA | Annual share turnover 年换手率 | |
ATVR | Annualized traded value ratio 年化交易量比率 | |
Leverage | MLEV | Market Leverage 市场杠杆 |
BLEV | Book Leverage 账面杠杆 | |
DTOA | Debt to asset ratio 资产负债比 | |
Earning Variablity | VSAL | Variation in Sales 营业收入波动率 |
VERN | Variation in Earings 盈利波动率 | |
VFLO | Variation in Cash Flows 现金流波动率 | |
SPIBS | Variation in FW EPS 分析师预测盈市率标准差 | |
Earnings Quality | ACBS | Accruals Balancesheet version 资产负债表应计项目 |
ACCF | Accruals Cashflow version 现金流量表应计项目 | |
Profitability | ATO | Asset turnover 资产周转率 |
GP | Gross profitability 资产毛利率 | |
GM | Gross Margin 销售毛利率 | |
ROA | Return on asset 总资产收益率 | |
Investment Quality | AGRO | asset growth 资产增长率 |
IGRO | issuance growth 股票发行量增长率 | |
CXGRO | capital expenditure growth 资本支出增长率 | |
BTOP | BTOP | book to price 账面市值比 |
Earnings Yield | ETOP | Trailing Earnings-to-Price ratio EP 比 |
EPIBS | Analyst predicted earnings to price 分析师预测 EP 比 | |
CETOP | cash earnings to price 现金盈利价格比 | |
ENMU | Enterprise multiple(Ebitda to Ev)企业价值倍数的倒数 | |
Long Term reversal | LTRSTR | Longterm relative strength 长期相对强度 |
LTHALPHA | Longterm historical alpha 长期历史 Alpha | |
Growth | EGRLF | Predicted growth 3 year 分析师预测长期盈利增长率 |
EGRO | Historical earnings per share growth rate 每股收益增长率 | |
SGRO | Historical sales per share growth rate 每股营业收入增长率 | |
Momentum | RSTR | Relative strength 相对于市场的强度 |
HALPHA | Historical alpha 历史 Alpha | |
Mid cap | MIDCAP | mid cap 中市值 |
Size | LSIZE | size 规模 |
Beta | BETA | beta 贝塔 |
Resival Volatility | HSIGMA | Hist sigma 历史 sigma |
DASTD | daily std dec 日标准差 | |
CMRA | Cumulative range 累计收益范围 | |
Dividend Yield | DTOP | Dividend-to-price ratio 股息率 |
DPIBS | Analyst predicted dividend to price ratio 分析师预测分红价格比 |
CNTR 风格因子结构
风格因子 | 细分因子 | 说明 |
---|---|---|
Liquidity | STOM | Monthly share turnover 月换手率 |
STOQ | Quarterly share turnover 季换手率 | |
STOA | Annual share turnover 年换手率 | |
ATVR | Annualized traded value ratio 年化交易量比率 | |
Leverage | MLEV | Market Leverage 市场杠杆 |
BLEV | Book Leverage 账面杠杆 | |
DTOA | Debt to asset ratio 资产负债比 | |
Earning Variablity | VSAL | Variation in Sales 营业收入波动率 |
VERN | Variation in Earings 盈利波动率 | |
VFLO | Variation in Cash Flows 现金流波动率 | |
SPIBS | Variation in FW EPS 分析师预测盈市率标准差 | |
Earnings Quality | ACBS | Accruals Balancesheet version 资产负债表应计项目 |
ACCF | Accruals Cashflow version 现金流量表应计项目 | |
Profitability | ATO | Asset turnover 资产周转率 |
GP | Gross profitability 资产毛利率 | |
GM | Gross Margin 销售毛利率 | |
ROA | Return on asset 总资产收益率 | |
Investment Quality | AGRO | asset growth 资产增长率 |
IGRO | issuance growth 股票发行量增长率 | |
CXGRO | capital expenditure growth 资本支出增长率 | |
BTOP | BTOP | book to price 账面市值比 |
Earnings Yield | ETOP | Trailing Earnings-to-Price ratio EP 比 |
EPIBS | Analyst predicted earnings to price 分析师预测 EP 比 | |
CETOP | cash earnings to price 现金盈利价格比 | |
ENMU | Enterprise multiple(Ebitda to Ev)企业价值倍数的倒数 | |
Long Term reversal | LTRSTR | Longterm relative strength 长期相对强度 |
LTHALPHA | Longterm historical alpha 长期历史 Alpha | |
Growth | EGRLF | Predicted growth 3 year 分析师预测长期盈利增长率 |
EGRO | Historical earnings per share growth rate 每股收益增长率 | |
SGRO | Historical sales per share growth rate 每股营业收入增长率 | |
Momentum | RSTR | Relative strength 相对于市场的强度 |
HALPHA | Historical alpha 历史 Alpha | |
Mid cap | MIDCAP | mid cap 中市值 |
Size | LSIZE | size 规模 |
Beta | BETA | beta 贝塔 |
Resival Volatility | HSIGMA | Hist sigma 历史 sigma |
DASTD | daily std dec 日标准差 | |
CMRA | Cumulative range 累计收益范围 | |
Dividend Yield | DTOP | Dividend-to-price ratio 股息率 |
DPIBS | Analyst predicted dividend to price ratio 分析师预测分红价格比 | |
Sentiment | RREVR | Ratings revision Ratio 历史评级修正比 |
CANAPEP | Change in Analyst Predicted earnings to price 分析预期收益价格比的变化 | |
CANAPEPS | Change in Analyst Predicted Earnings per Share 分析预期每股收益的变化 | |
Short term reversal | STREVRSL | Short term reversal 短期反转 |
Seasonality | SEASON | Seasonality 日历效应 |
Industry momentum | INDMOM | Industry momentum 行业动量 |
行业因子与市场联动因子
行业因子采用申万一级 2021或中信一级 2019行业分类,用户可根据实际投资研究需求选择相应的行业分类体系。
市场联动因子 | 解释 |
---|---|
comovement | 反映市场整体涨落对个股或投资组合的影响。个股对市场联动因子的暴露度均为 1,因此对于任意两个满仓的股票组合,其获得的市场收益及承担的市场整体波动风险相同。而对于“股票+现金”的组合,随着组合中股票仓位比例的增加,市场联动因子对组合收益影响越大; 例如:组合的股票平均仓位是 70%,那么该组合对市场联动因子的暴露度为 0.7。 |
数据类型
因子数据 | 解释 |
---|---|
风格因子暴露度 | 个股对于特定风格因子的风险暴露。 暴露度绝对值越大,则投资组合表现对因子表现变化越敏感。 可用于投资组合风格评估、风险敞口管理等。部分风格因子由多个细分风格因子组合而成。 |
细分风格因子暴露度 | 个股对细分风格因子的风险暴露。细分风格因子表示某一类风格中的细分风险维度,用户可根据实际投资研究需求, 使用细分风格因子代替风格因子。仅限于标准模型 |
个股对指数贝塔 | 个股对指数(上证 50、沪深 300、中证 500 等)的原始贝塔值(未进行标准化, 因此区别于贝塔因子) , 可用于指数跟踪或贝塔中性处理。 仅限于标准模型 |
因子收益率 | 因子在给定股票池产生的超额收益。 目前提供全市场、沪深 300、中证 500、 中证 800 四个股票池的因子收益。 用户可根据实际投资研究中所使用的股票池,选择相应的因子收益进行风格追踪和构建指数增强策略。股票池可选参数仅限于标准模型 |
特异收益率 | 个股收益中无法被因子解释的部分。 例如上市公司出现高管人员变动, 可能引起股价剧烈波动,产生较大的特异收益。 此时上市公司股价主要由消息面驱动,而与其所处行业、基本面、 及市场行情相关性较低。 |
因子协方差 | 投资组合风险中能被因子解释的系统性风险部分。 目前提供日度、月度、季度三套不同预测期限的风险模型,适用于不同调仓频率的交易策略。 |
特异风险 | 投资组合风险中不能被因子解释的,与个股自身特殊因素相关的部分(见上述特异收益率解释) 。 目前提供日度、月度、季度三个不同预测期限的风险模型,适用于不同调仓频率的交易策略。 |
get_factor_exposure - 获取一组股票的因子暴露度
python
get_factor_exposure(order_book_ids, start_date = None, end_date = None, factors = None,industry_mapping='sws_2021', model = 'v1')
参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order_book_ids | str or list of str | 必填参数,证券代码(例如: '600705.XSHG'),可传入 order_book_id, order_book_id list |
start_date | str | 开始日期(例如: '2017-03-03') |
end_date | str | 结束日期(例如: '2017-03-20'),不传入 start_date ,end_date 则 默认返回最近三个月的数据 |
factors | None or list of str | 风险因子。默认获取全部风格因子暴露度( None)。 |
industry_mapping | str | 'sws_2021' - 申万 2021 行业分类 'citics_2019' - 中信 2019 行业分类 默认:industry_mapping = 'sws_2021'。 |
model | str | 'v1' 米筐老风险模型(CNE5) 'v2' 米筐新风险模型(CNLT) 'v2trd' 米筐新风险模型交易模型(CNTR) |
返回
MultiIndex 的 pandas.DataFrame
index 第一个 level 为 order_book_id,第二个 level 为 date, columns 为因子字段名称。
范例
- 获取单一股票的因子暴露度
In [24]: rqdatac.get_factor_exposure('600705.XSHG','20170302','20170307',factors=None,industry_mapping='sws_2021' )
Out[24]:
momentum beta book_to_price earnings_yield liquidity size residual_volatility non_linear_size comovement leverage growth 银行 计算机 环保 商贸零售 电力设备 建筑装饰 建筑材料 农林牧渔 电子 交通运输 汽车 纺织服饰 医药生物 房地产 通信 公用事业 综合 机械设备 石油石化 有色金属 传媒 家用电器 基础化工 非银金融 社会服务 轻工制造 国防军工 美容护理 煤炭 食品饮料 钢铁
date order_book_id
2017-03-02 600705.XSHG -0.765684 -0.085280 0.368789 0.285730 -0.145475 1.423206 -0.643894 -0.779187 1 1.519396 -1.712015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2017-03-03 600705.XSHG -0.707014 -0.088001 0.373052 0.290378 -0.171835 1.428292 -0.801934 -0.773588 1 1.521861 -1.711590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2017-03-06 600705.XSHG -0.733606 -0.142462 0.392585 0.310572 -0.199674 1.423293 -0.796411 -0.792342 1 1.523406 -1.711635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2017-03-07 600705.XSHG -0.755761 -0.108790 0.403361 0.076728 -0.159671 1.450870 -0.727523 -0.743816 1 1.593371 -1.300758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
- 获取多股票的因子暴露度
In [21]: rqdatac.get_factor_exposure(['600705.XSHG','601600.XSHG'],'20170302','20170307',factors=None,industry_mapping='sws_2021' )
Out[21]:
momentum beta book_to_price earnings_yield liquidity size residual_volatility non_linear_size comovement leverage growth 银行 计算机 环保 商贸零售 电力设备 建筑装饰 建筑材料 农林牧渔 电子 交通运输 汽车 纺织服饰 医药生物 房地产 通信 公用事业 综合 机械设备 石油石化 有色金属 传媒 家用电器 基础化工 非银金融 社会服务 轻工制造 国防军工 美容护理 煤炭 食品饮料 钢铁
date order_book_id
2017-03-02 600705.XSHG -0.765684 -0.085280 0.368789 0.285730 -0.145475 1.423206 -0.643894 -0.779187 1 1.519396 -1.712015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
601600.XSHG 0.632379 -0.577844 2.116718 0.256038 0.471672 1.394988 0.846457 -0.826099 1 1.431694 0.067756 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-03-03 600705.XSHG -0.707014 -0.088001 0.373052 0.290378 -0.171835 1.428292 -0.801934 -0.773588 1 1.521861 -1.711590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
601600.XSHG 0.515550 -0.589616 2.126162 0.289633 0.445027 1.378327 0.863395 -0.855620 1 1.433824 0.067364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-03-06 600705.XSHG -0.733606 -0.142462 0.392585 0.310572 -0.199674 1.423293 -0.796411 -0.792342 1 1.523406 -1.711635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
601600.XSHG 0.360484 -0.741722 2.126348 0.324218 0.421461 1.352377 0.936466 -0.905581 1 1.435153 0.067866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017-03-07 600705.XSHG -0.755761 -0.108790 0.403361 0.076728 -0.159671 1.450870 -0.727523 -0.743816 1 1.593371 -1.300758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
601600.XSHG 0.388384 -0.764634 2.132366 0.344829 0.409443 1.334277 0.914831 -0.933042 1 1.437516 0.068503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
get_descriptor_exposure - 获取一组股票的细分风格因子暴露度
python
get_descriptor_exposure(order_book_ids, start_date, end_date, descriptors = None, model = 'v1')
参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order_book_ids | str or list of str | 必填参数,证券代码(例如: '600705.XSHG'),可传入 order_book_id, order_book_id list |
start_date | str | 必填参数,开始日期(例如: '2017-03-03') |
end_date | str | 必填参数,结束日期(例如: '2017-03-20') |
descriptors | None or list of str | 细分风格因子。默认获取全部细分风格因子的暴露度( None)。 细分风格因子字段名称 见下方 |
model | str | 'v1' 米筐老风险模型(CNE5) 'v2' 米筐新风险模型(CNLT) 'v2trd' 米筐新风险模型交易模型(CNTR) |
返回
MultiIndex 的 pandas.DataFrame
index 第一个 level 为 order_book_id,第二个 level 为 date, column 为细分风格因子字段名称。
范例
- 获取一只股票的全部细分因子暴露度
In [11]: get_descriptor_exposure('600705.XSHG','20170302','20170307',descriptors=None)
Out[11]:
book_leverage cash_earnings_to_price_ratio ... three_months_share_turnover twelve_months_share_turnover
order_book_id date ...
600705.XSHG 2017-03-02 1.716070 -2.174376 ... -0.572241 0.073076
2017-03-03 1.718035 -2.161017 ... -0.628732 0.065085
2017-03-06 1.719792 -2.166595 ... -0.681997 0.063982
2017-03-07 1.716341 -2.167661 ... -0.685791 0.071536
- 获取一只股票一组细分风格因子暴露度
In [26]: get_descriptor_exposure('600705.XSHG','20170302','20170307',descriptors=['earnings_growth','cash_earnings_to_price_ratio','sales_growth'])
Out[26]:
cash_earnings_to_price_ratio earnings_growth sales_growth
order_book_id date
600705.XSHG 2017-03-02 -2.174376 -0.412443 -0.434541
2017-03-03 -2.161017 -0.412443 -0.434541
2017-03-06 -2.166595 -0.412443 -0.434541
2017-03-07 -2.167661 -0.438942 -0.454265
get_stock_beta - 获取一组股票的基准贝塔值
python
get_stock_beta(order_book_ids, start_date, end_date, benchmark='000300.XSHG', model = 'v1')
参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order_book_ids | str or list of str | 必填参数,证券代码(例如: '600705.XSHG'),可传入 order_book_id, order_book_id list |
start_date | str | 必填参数,开始日期(例如: '2017-03-03') |
end_date | str | 必填参数,结束日期(例如: '2017-03-20') |
benchmark | str | 基准指数。默认为沪深 300( '000300.XSHG'),可选上证 50('000016.XSHG')、中证 500( '000905.XSHG')、中证 800( '000906.XSHG')以及中证全指( '000985.XSHG') |
model | str | 'v1' 米筐老风险模型(CNE5) 'v2' 米筐新风险模型(CNLT) 'v2trd' 米筐新风险模型交易模型(CNTR) |
返回
pandas.DataFrame
index 为日期, column 为个股的 order_book_id
范例
- 获取一只股票的基准贝塔值
In [12]: get_stock_beta('600705.XSHG','20170302','20170307' )
Out[12]:
order_book_id 600705.XSHG
date
2017-03-02 1.396796
2017-03-03 1.395106
2017-03-06 1.378063
2017-03-07 1.399051
get_factor_return - 获取因子收益率
python
get_factor_return(start_date, end_date, factors= None, universe='whole_market',method='implicit',industry_mapping='sws_2021', model = 'v1')
参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
start_date | str | 必填参数,开始日期(例如: '2017-03-03') |
end_date | str | 必填参数,结束日期(例如: '2017-03-20') |
factors | None or list of str | 因子。默认获取全部因子的因子收益率(None)。 |
universe | str or list | 基准指数。默认为全市场('whole_market'), 可选沪深 300 ('000300.XSHG'),中证 500 ('000905.XSHG')、中证 800('000906.XSHG') |
method | str | 计算方法 ( 1 ) 。默认为 'implicit'(隐式因子收益率) ,可选'explicit'(显式风格因子收益率) |
industry_mapping | str | 'sws_2021' - 申万 2021 行业分类 'citics_2019' - 中信 2019 行业分类 默认:industry_mapping = 'sws_2021'。 |
model | str | 'v1' 米筐老风险模型(CNE5) 'v2' 米筐新风险模型(CNLT) 'v2trd' 米筐新风险模型交易模型(CNTR) |
返回
pandas.DataFrame
index 为日期, column 为因子字段名称
范例
- 获取全部因子的因子收益率
In [14]: rqdatac.get_factor_return('20170302','20170307',factors=None,universe='whole_market',industry_mapping='sws_2021')
Out[14]:
factor beta book_to_price comovement earnings_yield growth leverage liquidity momentum non_linear_size residual_volatility size 交通运输 传媒 公用事业 农林牧渔 医药生物 商贸零售 ... 汽车 煤炭 环保 电力设备 电子 石油石化 社会服务 纺织服饰 综合 美容护理 计算机 轻工制 造 通信 钢铁 银行 非银金融 食品饮料
date ...
2017-03-02 -0.001044 -0.003007 -0.005161 0.000895 -0.000558 0.000269 0.000050 0.000680 -0.000147 -0.003483 0.000171 -0.006161 -0.002081 0.000525 -0.004602 -0.002468 -0.003860 ... 0.000504 0.000077 -0.002917 0.004257 0.000370 -0.000766 -0.001737 0.002724 0.000486 0.004157 -0.002981 -0.000922 0.000394 0.005574 0.006018 0.001711 0.000042
2017-03-03 0.001259 -0.001100 -0.001086 0.001748 0.000521 -0.000775 -0.001693 0.000446 0.000820 -0.001096 -0.001652 -0.007279 -0.000296 -0.000124 0.000697 0.000994 -0.001389 ... 0.005918 -0.008764 0.002470 0.009808 0.011413 -0.006552 0.006445 -0.000879 -0.000159 0.000600 0.005042 0.002710 0.002237 -0.008201 -0.006301 -0.001433 0.001814
2017-03-06 0.002535 -0.001496 0.009265 0.000960 0.000021 -0.000851 -0.000870 -0.000549 -0.000989 0.000002 -0.001650 -0.000152 -0.001880 -0.000092 -0.004033 -0.002653 -0.003367 ... -0.001338 0.008903 -0.001816 -0.001218 0.006256 -0.000935 -0.001956 -0.003656 -0.004730 0.000664 0.003920 0.000532 0.005297 0.001956 -0.000836 -0.001430 -0.000331
2017-03-07 -0.000222 -0.001369 0.002965 0.000156 -0.000555 -0.001759 -0.001441 -0.000478 -0.000535 -0.000521 -0.001305 -0.000647 -0.001396 0.000425 -0.000495 -0.000400 0.001695 ... -0.001178 -0.007857 -0.001802 -0.002089 -0.000649 -0.001059 -0.002213 -0.003938 -0.000919 0.000182 0.004406 0.001884 0.001422 -0.005280 0.006863 -0.000516 0.009694
[4 rows x 42 columns]
get_specific_return - 获取一组股票的特异收益率
python
get_specific_return(order_book_ids, start_date, end_date, model = 'v1',industry_mapping='sws_2021')
参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order_book_ids | str or list | 必填参数,证券代码(例如: '600705.XSHG'),可传入 order_book_id, order_book_id list |
start_date | str | 必填参数,开始日期(例如: '2017-03-03') |
end_date | str | 必填参数,结束日期(例如: '2017-03-20') |
model | str | 'v1' 米筐老风险模型(CNE5) 'v2' 米筐新风险模型(CNLT) 'v2trd' 米筐新风险模型交易模型(CNTR) |
industry_mapping | str | 'sws_2021' - 申万 2021 行业分类 'citics_2019' - 中信 2019 行业分类 默认:industry_mapping = 'sws_2021'。 |
返回
pandas.DataFrame
index 为日期, column 为个股的 order_book_id
范例
- 获取一只股票的特异收益率
In [16]: get_specific_return('600705.XSHG','20170302','20170307' )
Out[16]:
order_book_id 600705.XSHG
date
2017-03-02 -0.012205
2017-03-03 0.004288
2017-03-06 -0.005601
2017-03-07 0.022702
- 获取一组股票的特异收益率
In [29]: get_specific_return(['600705.XSHG','600100.XSHG'],'20170302','20170307' )
Out[29]:
order_book_id 600100.XSHG 600705.XSHG
date
2017-03-02 0.000004 -0.012205
2017-03-03 -0.004658 0.004288
2017-03-06 -0.003140 -0.005601
2017-03-07 0.013050 0.022702
- 获取一个股票中信 2019 分类下的特异收益率
In [29]: rqdatac.get_specific_return('600705.XSHG','20170302','20170307',industry_mapping='citics_2019' )
Out[29]:
order_book_id 600705.XSHG
date
2017-03-02 -0.015470
2017-03-03 0.005021
2017-03-06 -0.003329
2017-03-07 0.022044
get_factor_covariance - 获取因子协方差
python
get_factor_covariance(date, horizon= 'daily', model = 'v1',industry_mapping='sws_2021')
参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
date | str | 必填参数,开始日期(例如: '2017-03-03') |
horizon | str | 预测期 限。默 认为 日度 ( 'daily' ), 可选月度( 'monthly')或季度( 'quarterly') |
model | str | 'v1' 米筐老风险模型(CNE5) 'v2' 米筐新风险模型(CNLT) 'v2trd' 米筐新风险模型交易模型(CNTR) |
industry_mapping | str | 'sws_2021' - 申万 2021 行业分类 'citics_2019' - 中信 2019 行业分类 默认:industry_mapping = 'sws_2021'。 |
返回
pandas.DataFrame
index 和 column 均为因子名称
范例
In [17]: get_factor_covariance('20170303',horizon='daily')
Out[17]:
beta book_to_price comovement earnings_yield growth ... 采掘 钢铁 银行 非银金融 食品饮料
beta 0.001163 -2.385022e-04 0.002044 -6.211431e-05 -0.000042 ... -0.000155 -0.000455 -0.000377 0.000040 -0.000311
book_to_price -0.000239 2.517092e-03 -0.000964 -1.118821e-04 0.000054 ... 0.000697 0.001682 0.000427 0.000162 0.000362
comovement 0.002044 -9.643928e-04 0.016008 -1.260676e-04 -0.000253 ... 0.000226 0.000192 -0.004963 0.001152 -0.001320
earnings_yield -0.000062 -1.118821e-04 -0.000126 5.460846e-04 -0.000049 ... -0.000208 -0.000219 0.000070 0.000150 0.000187
growth -0.000042 5.362409e-05 -0.000253 -4.887124e-05 0.000171 ... -0.000020 -0.000155 0.000185 -0.000051 0.000077
leverage -0.000050 2.557107e-04 -0.000145 -1.153423e-05 -0.000002 ... 0.000203 0.000691 -0.000176 0.000078 0.000115
liquidity 0.000118 -5.388243e-07 0.001384 -5.870778e-05 0.000011 ... 0.000140 0.000314 -0.000606 -0.000068 0.000047
momentum -0.000260 1.096554e-04 -0.000522 -1.625567e-05 0.000022 ... -0.000072 -0.000302 0.000247 -0.000053 0.000041
non_linear_size 0.000087 -1.806789e-04 0.000144 -3.357935e-05 -0.000007 ... -0.000071 0.000102 -0.000159 -0.000084 -0.000039
residual_volatility 0.000632 -3.166259e-04 0.001609 -8.017871e-05 -0.000019 ... -0.000173 -0.000612 -0.000197 -0.000120 -0.000466
size -0.000226 3.508242e-04 -0.001208 3.006616e-04 0.000034 ... 0.000252 0.000720 0.000300 0.000206 0.000330
交通运输 0.000014 2.175025e-04 0.000782 -2.044910e-04 0.000015 ... -0.000289 0.001544 -0.002213 -0.001391 0.000661
休闲服务 -0.000056 7.833654e-05 -0.001222 5.397482e-05 0.000014 ... -0.000589 0.000032 -0.001537 -0.000974 0.001098
···
银行 -0.000377 4.270598e-04 -0.004963 6.968579e-05 0.000185 ... -0.000726 -0.005122 0.010001 0.000824 -0.001567
非银金融 0.000040 1.620042e-04 0.001152 1.504377e-04 -0.000051 ... -0.000602 -0.001897 0.000824 0.006821 -0.001082
食品饮料 -0.000311 3.616767e-04 -0.001320 1.873396e-04 0.000077 ... -0.000083 0.001159 -0.001567 -0.001082 0.005584
In [17]: rqdatac.get_factor_covariance('20170303',horizon='daily',industry_mapping='citics_2019')
Out[17]:
beta book_to_price comovement earnings_yield growth leverage liquidity momentum non_linear_size residual_volatility ... 纺织服装 综合 综合金融 计算机 轻工制造 通信 钢铁 银行 非银行金融 食品饮料
beta 0.001399 -0.000007 0.004359 0.000088 -6.770298e-05 -0.000095 -6.687593e-05 -4.446151e-04 1.121304e-05 0.000915 ... -0.000035 -0.000162 -0.000015 0.000496 0.000119 0.000188 -0.000318 -0.000891 0.000075 0.000007
book_to_price -0.000007 0.001188 0.000354 0.000074 -5.944671e-05 0.000229 7.424089e-05 3.840258e-05 -1.089268e-04 -0.000048 ... -0.000080 0.000009 0.000479 -0.000683 -0.000270 -0.000372 0.001352 -0.000476 0.000317 0.000462
comovement 0.004359 0.000354 0.016260 0.000564 -2.733087e-04 -0.000328 -1.883315e-04 -1.597542e-03 -1.618321e-05 0.003254 ... -0.000432 -0.001010 -0.000307 0.000750 0.000249 0.000031 -0.001076 -0.002098 0.000910 0.000374
earnings_yield 0.000088 0.000074 0.000564 0.000341 -1.657873e-05 -0.000039 -3.718981e-05 -2.519291e-05 -2.958569e-05 0.000008 ... -0.000067 -0.000126 -0.000046 -0.000028 0.000020 -0.000026 -0.000140 -0.000226 0.000198 0.000475
growth -0.000068 -0.000059 -0.000273 -0.000017 1.651912e-04 -0.000053 -1.308102e-07 3.171995e-05 1.839054e-05 -0.000027 ... -0.000046 -0.000021 -0.000031 0.000156 -0.000065 0.000111 -0.000296 0.000303 -0.000100 -0.000135
leverage -0.000095 0.000229 -0.000328 -0.000039 -5.293993e-05 0.000275 5.422277e-05 2.748743e-05 -2.591696e-05 -0.000135 ... 0.000103 0.000075 0.000117 -0.000439 -0.000009 -0.000245 0.000739 -0.000294 0.000129 0.000184
liquidity -0.000067 0.000074 -0.000188 -0.000037 -1.308102e-07 0.000054 6.349408e-04 -4.340426e-05 -7.344311e-06 -0.000027 ... -0.000097 -0.000064 -0.000191 -0.000284 -0.000115 -0.000235 0.000048 -0.000024 -0.000099 0.000152
momentum -0.000445 0.000038 -0.001598 -0.000025 3.171995e-05 0.000027 -4.340426e-05 4.285512e-04 4.915310e-07 -0.000385 ... -0.000101 0.000003 -0.000009 -0.000101 -0.000080 -0.000068 -0.000223 0.000514 -0.000009 -0.000104
