# 港交所股票合约基础信息
API 传参 market='hk' 即可获取港交所合约数据
# all_instruments - 获取所有合约基础信息
rqdatac.all_instruments(type=None, market='hk', date=None)
获取港交所的所有股票合约信息。使用者可以通过这一方法很快地对合约信息有一个快速了解.
可传入date筛选指定日期的合约,返回的 instrument 数据为合约的最新情况。
# 参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
type | str | 需要查询合约类型,例如:type='CS'代表股票。默认是所有类型 |
market | str | 默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场;'hk' - 香港市场 |
date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 指定日期,筛选指定日期可交易的合约 |
其中 type 参数传入的合约类型和对应的解释如下:
合约类型 | 说明 |
---|---|
CS | Common Stock, 即股票 |
# 返回
pandas DataFrame - 所有合约的基本信息。
详细字段注释请参考 instruments 返回字段说明
# 范例
- 获取中国内地市场所有合约的基础信息:
[In]rqdatac.all_instruments('CS',market='hk')
[Out]
order_book_id eng_symbol abbrev_symbol board_type symbol listed_date de_listed_date status round_lot a_share_id exchange type trading_code unique_id stock_connect
0 00001.XHKG CKH HOLDINGS CH MainBoard 长和 1972-11-01 0000-00-00 Active 500.0 None XHKG CS 00001 00001_01.XHKG sh_and_sz
1 00002.XHKG CLP HOLDINGS ZDKG MainBoard 中电控股 1980-01-02 0000-00-00 Active 500.0 None XHKG CS 00002 00002_01.XHKG sh_and_sz
2 00003.XHKG HK & CHINA GAS XGZHMQ MainBoard 香港中华煤气 1960-04-11 0000-00-00 Active 1000.0 None XHKG CS 00003 00003_01.XHKG sh_and_sz
3 00004.XHKG WHARF HOLDINGS JLCJT MainBoard 九龙仓集团 1921-01-01 0000-00-00 Active 1000.0 None XHKG CS 00004 00004_01.XHKG sh_and_sz
4 00005.XHKG HSBC HOLDINGS HFKG MainBoard 汇丰控股 1980-01-02 0000-00-00 Active 400.0 None XHKG CS 00005 00005_01.XHKG sh_and_sz
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3309 83690.XHKG MEITUAN-WR MTWR MainBoard 美团-WR 2023-06-19 0000-00-00 Active 100.0 None XHKG CS 83690 83690_01.XHKG
3310 86618.XHKG JD HEALTH-R JDJKR MainBoard 京东健康-R 2023-06-19 0000-00-00 Active 50.0 None XHKG CS 86618 86618_01.XHKG
3311 89618.XHKG JD-SWR JDJTSWR MainBoard 京东集团-SWR 2023-06-19 0000-00-00 Active 50.0 None XHKG CS 89618 89618_01.XHKG
3312 89888.XHKG BIDU-SWR BDJTSWR MainBoard 百度集团-SWR 2023-06-19 0000-00-00 Active 50.0 None XHKG CS 89888 89888_01.XHKG
3313 89988.XHKG BABA-WR ALBBWR MainBoard 阿里巴巴-WR 2023-06-19 0000-00-00 Active 100.0 None XHKG CS 89988 89988_01.XHKG
[3314 rows x 15 columns]
# instruments - 获取合约详细信息
rqdatac.instruments(order_book_ids, market='hk')
获取港交所某一个或多个股票最新的详细信息。
# 参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order_book_ids | str OR str list | 合约代码,可传入 order_book_id, order_book_id list。 港交所股票的 order_book_id 通常类似'00001.XHKG'。 |
market | str | 默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场;'hk' - 香港市场 |
# 返回
一个 instrument 对象,或一个 instrument list。
目前系统并不支持跨市场的同时调用。
- 股票 Instrument 对象
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order_book_id | str | 证券代码,证券的独特的标识符。港股以'.XHKG'结尾。 |
symbol | str | 证券的简称,例如'长和' |
abbrev_symbol | str | 证券的名称缩写,在中国 A 股就是股票的拼音缩写。例如:'CH'就是长和股票的证券拼音名缩写 |
eng_symbol | str | 证券的英文名称。例如:'CKH HOLDINGS'就是长和股票的英文名称 |
round_lot | int | 一手对应多少股 |
listed_date | str | 该证券上市日期 |
de_listed_date | str | 退市日期 |
type | str | 合约类型,目前支持的类型有: 股票:'CS' |
exchange | str | 交易所,'XHKG' - 港交所 |
board_type | str | 板块类别,'MainBoard' - 主板,'GEM' - 创业板 |
status | str | 合约状态。'Active' - 正常上市, 'Delisted' - 终止上市 |
stock_connect | str | 沪深港通标识。 'sh_and_sz':沪深港通'' 'sz':'深港通' 'sh':沪港通 |
a_share_id | str | 对应 A 股 order_book_id |
trading_code | str | 交易代码 |
unique_id | str | 米筐内部编码,因为港股存在代码复用,所以米筐内部用这个编码作为合约的唯一标识,如_02 代表复用一次(一般用户可以不关注这个字段) |
# 范例
- 获取单一股票合约的详细信息:
In [5]: rqdatac.instruments('00013.XHKG',market='hk')
Out[5]:
Instrument(order_book_id='00013.XHKG', eng_symbol='HUTCHMED', abbrev_symbol='HHYY', board_type='MainBoard', symbol='和黄医药', listed_date='2021-06-30', de_listed_date='0000-00-00', status='Active', round_lot=500.0, exchange='XHKG', type='CS', trading_code='00013', unique_id='00013_02.XHKG', stock_connect='sh_and_sz')
# get_ex_factor - 获取复权因子
get_ex_factor(order_book_ids, start_date=None, end_date=None, market='hk')
获取某只股票在一段时间内的复权因子(包含起止日期,以除权除息日为查询基准)。如未指定日期,则默认所有。
# 参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order_book_ids | str or list | 合约代码 |
start_date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 开始日期 |
end_date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 结束日期 |
market | str | 默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场;'hk' - 香港市场 |
# 返回
pandas dataframe - 包含了复权因子的日期和对应的各项数值
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
ex_date | str | 除权除息日 |
ex_factor | float | 复权因子,考虑了分红派息与拆分的影响,为一段时间内的股价调整乘数。 举例来说,长和('00001.XHKG')在 2024 年 9 月 13 日每股派发现金股利港币 0.688 元,。 9 月 12 日的收盘价为 41.85 元,其除权除息后的价格应当为 (41.85-0.688) / 1 = 41.162.本期复权因子为 41.85 / 41.162 = 1.016714 |
ex_cum_factor | float | 累计复权因子,X 日所在期复权因子 = 当前最新累计复权因子 / 截至 X 日最新累计复权因子。 长和('00001.XHKG')2024 年 9 月 13 日所在期复权因子 = 4.117329 / 4.049641 = 1.016714 |
announcement_date | str | 股权登记日 |
ex_end_date | str | 复权因子所在期的截止日期 |
# 范例
[In]
rqdatac.get_ex_factor('00001.XHKG',market='hk')
[Out]
ex_cum_factor ex_end_date ex_factor announcement_date order_book_id
ex_date
1999-10-08 1.005224 2000-05-16 1.005224 1999-10-07 00001.XHKG
2000-05-16 1.018303 2000-10-10 1.013011 2000-05-15 00001.XHKG
2000-10-10 1.022481 2001-05-15 1.004103 2000-10-09 00001.XHKG
2001-05-15 1.036414 2001-10-09 1.013627 2001-05-14 00001.XHKG
2001-10-09 1.042884 2002-05-14 1.006243 2001-10-08 00001.XHKG
2002-05-14 1.060013 2002-06-19 1.016424 2002-05-13 00001.XHKG
2002-06-19 1.060013 2002-10-08 1.000000 2002-06-18 00001.XHKG
2002-10-08 1.068804 2003-05-13 1.008293 2002-10-07 00001.XHKG
2003-05-13 1.098119 2003-10-07 1.027428 2003-05-12 00001.XHKG
2003-10-07 1.104430 2004-05-11 1.005747 2003-10-06 00001.XHKG
2004-05-11 1.130678 2004-10-05 1.023766 2004-05-10 00001.XHKG
2004-10-05 1.136985 2005-05-10 1.005578 2004-10-04 00001.XHKG
2005-05-10 1.159078 2005-10-04 1.019431 2005-05-09 00001.XHKG
2005-10-04 1.164662 2005-11-10 1.004818 2005-10-03 00001.XHKG
2005-11-10 1.164662 2006-05-09 1.000000 2005-11-09 00001.XHKG
2006-05-09 1.185556 2006-10-03 1.017940 2006-05-08 00001.XHKG
2006-10-03 1.192112 2007-05-08 1.005530 2006-09-29 00001.XHKG
2007-05-08 1.211451 2007-10-02 1.016222 2007-05-07 00001.XHKG
2007-10-02 1.216194 2008-05-13 1.003915 2007-09-28 00001.XHKG
2008-05-13 1.236048 2008-09-29 1.016325 2008-05-09 00001.XHKG
2008-09-29 1.242658 2009-05-12 1.005348 2008-09-26 00001.XHKG
2009-05-12 1.271765 2009-09-24 1.023423 2009-05-11 00001.XHKG
2009-09-24 1.278111 2010-05-18 1.004990 2009-09-23 00001.XHKG
2010-05-18 1.309476 2010-09-10 1.024540 2010-05-17 00001.XHKG
2010-09-10 1.315908 2011-05-11 1.004912 2010-09-09 00001.XHKG
2011-05-11 1.343475 2011-09-12 1.020949 2011-05-09 00001.XHKG
2011-09-12 1.350492 2012-05-30 1.005223 2011-09-09 00001.XHKG
2012-05-30 1.389237 2012-09-11 1.028690 2012-05-29 00001.XHKG
2012-09-11 1.396007 2013-05-24 1.004873 2012-09-10 00001.XHKG
2013-05-24 1.428449 2013-09-03 1.023239 2013-05-23 00001.XHKG
2013-09-03 1.435812 2014-05-05 1.005155 2013-09-02 00001.XHKG
2014-05-05 1.515076 2014-05-21 1.055205 2014-05-02 00001.XHKG
2014-05-21 1.548186 2014-09-01 1.021854 2014-05-20 00001.XHKG
2014-09-01 1.555209 2015-03-11 1.004536 2014-08-29 00001.XHKG
2015-03-11 1.586461 2015-05-27 1.020095 2015-03-10 00001.XHKG
2015-05-27 2.754203 2015-09-22 1.736067 2015-05-26 00001.XHKG
2015-09-22 2.772958 2016-05-18 1.006809 2015-09-21 00001.XHKG
2016-05-18 2.829894 2016-09-09 1.020533 2016-05-17 00001.XHKG
2016-09-09 2.850393 2017-05-16 1.007244 2016-09-08 00001.XHKG
2017-05-16 2.905528 2017-09-04 1.019343 2017-05-15 00001.XHKG
2017-09-04 2.927984 2018-05-15 1.007729 2017-09-01 00001.XHKG
2018-05-15 2.994493 2018-09-03 1.022715 2018-05-14 00001.XHKG
2018-09-03 3.023575 2019-05-21 1.009712 2018-08-31 00001.XHKG
2019-05-21 3.114958 2019-09-02 1.030223 2019-05-20 00001.XHKG
2019-09-02 3.155148 2020-05-19 1.012902 2019-08-30 00001.XHKG
2020-05-19 3.290033 2020-09-07 1.042751 2020-05-18 00001.XHKG
2020-09-07 3.330937 2021-05-18 1.012433 2020-09-04 00001.XHKG
2021-05-18 3.423539 2021-09-06 1.027800 2021-05-17 00001.XHKG
2021-09-06 3.472229 2022-05-24 1.014222 2021-09-03 00001.XHKG
2022-05-24 3.590644 2022-09-05 1.034103 2022-05-23 00001.XHKG
2022-09-05 3.651935 2023-05-23 1.017070 2022-09-02 00001.XHKG
2023-05-23 3.807677 2023-09-04 1.042646 2023-05-22 00001.XHKG
2023-09-04 3.876225 2024-05-28 1.018003 2023-08-31 00001.XHKG
2024-05-28 4.049641 2024-09-13 1.044739 2024-05-27 00001.XHKG
2024-09-13 4.117329 NaT 1.016714 NaT 00001.XHKG
# 港交所股票行情(基于港交所延时行情)
# get_price - 获取合约历史行情数据
get_price(order_book_ids, start_date='2013-01-04', end_date='2014-01-04', frequency='1d', fields=None, adjust_type='pre', skip_suspended =False, market='hk', expect_df=True,time_slice=None)
获取指定港股合约或合约列表的历史数据(包含起止日期,周线、日线、分钟线或 tick)。
# 参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
order_book_ids | str OR str list | 合约代码,可传入 order_book_id, order_book_id list |
start_date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 开始日期 |
end_date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 结束日期 |
frequency | str | 历史数据的频率。 现在支持周/日/分钟/tick 级别的历史数据,默认为'1d'。 1m - 分钟线 1d - 日线 1w - 周线,只支持'1w' 日线和分钟可选取不同频率,例如'5m'代表 5 分钟线。 |
fields | str OR str list | 字段名称 |
adjust_type | str | 权息修复方案,默认为pre 。不复权 - none ,前复权 - pre ,后复权 - post ,前复权 - pre_volume , 后复权 - post_volume 两组前后复权方式仅 volume 字段处理不同,其他字段相同。其中'pre'、'post'中的 volume 采用拆分因子调整;'pre_volume'、'post_volume'中的 volume 采用复权因子调整。 |
skip_suspended | bool | 是否跳过停牌数据。默认为 False,不跳过,用停牌前数据进行补齐。True 则为跳过停牌期。 |
expect_df | bool | 默认返回 pandas dataframe。如果调为 False,则返回原有的数据结构,周线数据需设置 expect_df=True |
market | str | 默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场;'hk' - 香港市场 |
time_slice | str, datetime.time | 开始、结束时间段。默认返回当天所有数据。 支持分钟 / tick 级别的切分,详见下方范例。 |
# 返回
注意: 周线数据目前只支持'1w',依据日线数据进行合成,例如股票周线的前复权数据使用前复权日线数据进行合成,股票周线的不复权数据使用不复权的日线数据合成。
- bar 数据
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
open | float | 开盘价 |
close | float | 收盘价 |
high | float | 最高价 |
low | float | 最低价 |
limit_up | float | 涨停价,港股该字段为 nan |
limit_down | float | 跌停价,港股该字段为 nan |
total_turnover | float | 成交额 |
volume | float | 成交量 |
num_trades | int | 成交笔数 ,港股该字段为 nan |
prev_close | float | 昨日收盘价 (交易所披露的原始昨收价,复权方法对该字段无效) |
- tick 数据
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
open | float | 当日开盘价 |
high | float | 当日最高价 |
low | float | 当日最低价 |
last | float | 最新价 |
prev_close | float | 昨日收盘价 |
total_turnover | float | 当天累计成交额 |
volume | float | 当天累计成交量 |
num_trades | int | 成交笔数,港股该字段为 nan |
limit_up | float | 涨停价,港股该字段为 nan |
limit_down | float | 跌停价,港股该字段为 nan |
datetime | datetime.datetime | 交易所时间戳 |
a1~a10 | float | 卖一至十档报盘价格 |
a1_v~a10_v | float | 卖一至十档报盘量 |
b1~b10 | float | 买一至十档报盘价 |
b1_v~b10_v | float | 买一至十档报盘量 |
change_rate | float | 涨跌幅 |
trading_date | pandasTimeStamp | 交易日期 |
# 范例
- 获取单一股票 20250101 - 20250301 的前复权日行情(返回pandas DataFrame):
[In] rqdatac.get_price('00013.XHKG',20250201,20250301,'1d',adjust_type='pre',market='hk')
[Out]
limit_up high volume close prev_close limit_down num_trades low total_turnover open
order_book_id date
00013.XHKG 2025-02-03 NaN 21.00 1991902.0 20.50 20.90 NaN NaN 19.80 40487322.0 21.00
2025-02-04 NaN 21.10 1776500.0 20.95 20.50 NaN NaN 20.40 37165850.0 20.40
2025-02-05 NaN 21.95 3349788.0 21.45 20.95 NaN NaN 20.60 71867476.0 20.90
2025-02-06 NaN 22.25 3913626.0 22.15 21.45 NaN NaN 21.40 85387156.0 21.70
2025-02-07 NaN 22.15 10548253.0 20.95 22.15 NaN NaN 20.75 223640681.0 22.15
2025-02-10 NaN 21.20 6369895.0 21.00 20.95 NaN NaN 20.55 133005019.0 20.95
2025-02-11 NaN 21.20 3942204.0 20.70 21.00 NaN NaN 20.45 81879917.0 21.20
2025-02-12 NaN 20.85 7415758.0 20.25 20.70 NaN NaN 19.98 150108216.0 20.80
2025-02-13 NaN 20.80 6638000.0 20.35 20.25 NaN NaN 20.20 135960312.0 20.35
2025-02-14 NaN 21.30 8699765.0 21.30 20.35 NaN NaN 20.50 182535018.0 20.55
2025-02-17 NaN 22.05 7436135.0 21.25 21.30 NaN NaN 20.90 159586141.0 21.70
2025-02-18 NaN 21.50 6783079.0 21.50 21.25 NaN NaN 20.75 143799674.0 21.15
2025-02-19 NaN 23.10 10917076.0 22.95 21.50 NaN NaN 21.20 246025831.0 21.50
2025-02-20 NaN 24.60 17384900.0 23.80 22.95 NaN NaN 23.10 415939321.0 23.25
2025-02-21 NaN 25.70 14068700.0 25.45 23.80 NaN NaN 24.10 353311420.0 24.15
2025-02-24 NaN 25.70 12209181.0 24.80 25.45 NaN NaN 24.05 302581084.0 25.45
2025-02-25 NaN 26.20 9420500.0 24.80 24.80 NaN NaN 23.55 234801813.0 23.70
2025-02-26 NaN 26.50 10825094.0 26.10 24.80 NaN NaN 24.35 279598939.0 24.80
2025-02-27 NaN 27.15 10507606.0 26.70 26.10 NaN NaN 25.85 278954072.0 26.30
2025-02-28 NaN 26.60 9462325.0 25.75 26.70 NaN NaN 25.55 245058462.0 26.60
- 获取单一股票 20250101 - 20250301 的后复权分钟行情(返回pandas DataFrame):
[In] rqdatac.get_price('00001.XHKG',20250101,20250301,'1m',adjust_type='post',market='hk')
[Out]
high volume close num_trades low total_turnover open
order_book_id datetime
00001.XHKG 2025-01-02 09:31:00 170.8691 126234.0 169.6339 NaN 169.2222 5207436.0 170.0457
2025-01-02 09:32:00 169.6339 321500.0 169.4281 NaN 168.3988 13204550.0 169.2222
2025-01-02 09:33:00 169.4281 0.0 169.4281 NaN 169.4281 0.0 169.4281
2025-01-02 09:34:00 169.4281 6500.0 169.4281 NaN 169.2222 267300.0 169.2222
2025-01-02 09:35:00 169.2222 116500.0 169.2222 NaN 168.3988 4781750.0 169.0164
... ... ... ... ... ... ... ...
2025-02-28 15:56:00 160.5758 58000.0 160.5758 NaN 160.3700 2261675.0 160.5758
2025-02-28 15:57:00 160.7817 263000.0 160.5758 NaN 160.5758 10257225.0 160.5758
2025-02-28 15:58:00 160.7817 46999.0 160.5758 NaN 159.3406 1832136.0 160.7817
2025-02-28 15:59:00 160.5758 20803.0 160.3700 NaN 160.3700 810942.0 160.5758
2025-02-28 16:00:00 160.5758 8032500.0 159.9582 NaN 159.9582 312071325.0 160.3700
[12690 rows x 7 columns]
- 获取单一股票 20250303 的 tick 行情(返回pandas DataFrame):
[In] rqdatac.get_price('00001.XHKG',20250303,20250303,'tick',market='hk')
[Out]
trading_date open last high low prev_close volume total_turnover limit_up limit_down ... b6 b7 b8 b9 b10 b6_v b7_v b8_v b9_v b10_v
order_book_id datetime ...
00001.XHKG 2025-03-03 09:20:38.791 2025-03-03 39.05 39.05 39.05 39.05 38.85 731329.0 28436662.0 NaN NaN ... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2025-03-03 09:30:00.107 2025-03-03 39.05 39.05 39.05 39.05 38.85 731829.0 28456187.0 NaN NaN ... 38.75 38.70 38.65 38.60 38.55 1000.0 3500.0 500.0 11500.0 2500.0
2025-03-03 09:30:00.150 2025-03-03 39.05 39.10 39.10 39.05 38.85 732329.0 28475737.0 NaN NaN ... 38.75 38.70 38.65 38.60 38.55 1000.0 3500.0 500.0 11500.0 2500.0
2025-03-03 09:30:00.151 2025-03-03 39.05 39.15 39.15 39.05 38.85 736829.0 28651912.0 NaN NaN ... 38.80 38.75 38.70 38.65 38.60 13500.0 1000.0 3500.0 500.0 11500.0
2025-03-03 09:30:01.026 2025-03-03 39.05 39.15 39.15 39.05 38.85 737329.0 28671487.0 NaN NaN ... 38.80 38.75 38.70 38.65 38.60 13500.0 1000.0 3500.0 500.0 21500.0
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2025-03-03 15:59:38.721 2025-03-03 39.05 39.15 39.55 38.90 38.85 7474200.0 292224839.0 NaN NaN ... 38.85 38.80 38.75 38.70 38.65 100500.0 225000.0 12500.0 167000.0 6500.0
2025-03-03 15:59:49.550 2025-03-03 39.05 39.15 39.55 38.90 38.85 7475200.0 292263989.0 NaN NaN ... 38.85 38.80 38.75 38.70 38.65 100500.0 225000.0 12500.0 167000.0 6500.0
2025-03-03 15:59:50.546 2025-03-03 39.05 39.10 39.55 38.90 38.85 7475700.0 292283539.0 NaN NaN ... 38.85 38.80 38.75 38.70 38.65 100500.0 225000.0 12500.0 167000.0 6500.0
2025-03-03 15:59:51.898 2025-03-03 39.05 39.15 39.55 38.90 38.85 7476200.0 292303114.0 NaN NaN ... 38.85 38.80 38.75 38.70 38.65 100500.0 225000.0 12500.0 167000.0 6500.0
2025-03-03 16:08:13.506 2025-03-03 39.05 39.15 39.55 38.90 38.85 8207200.0 320921764.0 NaN NaN ... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
[1317 rows x 52 columns]
# 港股财务数据
# get_pit_financials_ex - 查询季度财务信息(point-in-time 形式)
get_pit_financials_ex(fields, start_quarter,end_quarter,order_book_ids=None, date=None, statements=None, market='hk')
以给定一个报告期回溯的方式获取季度基础财务数据(三大表),即利润表(income_statement),资产负债表(balance_sheet),现金流量表(cash_flow_statement)。
注:该 API 返回的因子值均为做了港币汇率转换后的值,除了货币单位为港币的合约,其余并非财报披露的原始值。若需获取原始值,请参考API-hk.get_detailed_financial_items-params
# 参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
fields | list | 需要返回的财务字段。支持的字段仅限[三大基础财报],具体可以参看财务数据页介绍。 |
start_quarter | str | 财报回溯查询的起始报告期,例如'2015q2'代表 2015 年半年报, 该参数必填 。 |
end_quarter | str | 财报回溯查询的截止报告期,例如'2015q4'代表 2015 年年报,该参数必填。 |
order_book_ids | str or str list | 合约代码,可传入 order_book_id, order_book_id list ,该参数必填 |
date | str | 查询日期,默认查询日期为当前最新日期 |
statements | str | 基于查询日期,返回某一个报告期的所有记录或最新一条记录,设置 statements 为 all 时返回所有记录,statements 等于 latest 时返回最新的一条记录,默认为 latest. |
market | str | 默认是中国内地市场('cn') 。可选'cn' - 中国内地市场;'hk' - 香港市场 |
# 返回
pandas DataFrame
固定字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
fields | list | 需要返回的财务字段。支持的字段仅限[三大基础财报],具体可以参看财务数据页介绍。 |
if_adjusted | int | 是否为非当期财报数据, 0 代表当期,1 代表非当期(比如 18 年的财报会披露本期和上年同期的数值,17 年年报的财务数值在 18 年年报中披露的记录则为非当期, 17 年年报的财务数值在 17 年年报中披露则为当期。 |
quarter | str | 报告期 |
info_date | str | 公告发布日 |
fiscal_year | str | 财政年度 |
standard | str | 会计准则,中国会计准则、非中国会计准则_金融公司、非中国会计准则_保险公司、非中国会计准则_非金融非保险公司 |
# 范例
- 获取 00001.XHKG 2023 年各报告期所有记录
[In]
get_pit_financials_ex(fields=['turnover','begin_period_cash'], start_quarter='2023q1', end_quarter='2023q4',order_book_ids=['00001.XHKG'],statements='all',market='hk')
[Out]
info_date turnover fiscal_year standard if_adjusted rice_create_tm begin_period_cash
order_book_id quarter
00001.XHKG 2023q2 2023-08-03 1.333770e+11 2023-12-31 非中国会计准则_非金融非保险公司 0 2025-04-22 17:31:22 1.380850e+11
2023q2 2024-08-15 1.333770e+11 2023-12-31 非中国会计准则_非金融非保险公司 1 2025-04-22 17:31:22 1.380850e+11
2023q4 2024-03-21 2.755750e+11 2023-12-31 非中国会计准则_非金融非保险公司 0 2025-04-22 17:31:22 1.380850e+11
2023q4 2025-03-20 2.755750e+11 2023-12-31 非中国会计准则_非金融非保险公司 1 2025-04-22 17:31:22 1.380850e+11
- 获取 00001.XHKG 2023 年查询日期为 20240321 的记录
[In]
get_pit_financials_ex(fields=['turnover','begin_period_cash'], start_quarter='2023q1', end_quarter='2023q4',order_book_ids=['00001.XHKG'],statements='all',date = 20240321,market='hk')
[Out]
info_date turnover fiscal_year standard if_adjusted rice_create_tm begin_period_cash
order_book_id quarter
00001.XHKG 2023q2 2023-08-03 1.333770e+11 2023-12-31 非中国会计准则_非金融非保险公司 0 2025-04-22 17:31:22 1.380850e+11
2023q4 2024-03-21 2.755750e+11 2023-12-31 非中国会计准则_非金融非保险公司 0 2025-04-22 17:31:22 1.380850e+11
- 获取股票列表 2024q3-2024q4 各报告期最新一次记录
[In]
get_pit_financials_ex(fields=['intangible_assets','revenue'], start_quarter='2024q3', end_quarter='2024q4',order_book_ids=['00038.XHKG','00763.XHKG'],market='hk')
[Out]
info_date intangible_assets fiscal_year standard if_adjusted revenue rice_create_tm
order_book_id quarter
00038.XHKG 2024q3 2024-10-29 7.361137e+08 2024-12-31 中国会计准则 0 1.165857e+10 2025-04-22 17:46:09
2024q4 2025-03-27 7.233467e+08 2024-12-31 中国会计准则 0 1.273195e+10 2025-04-22 17:46:09
00763.XHKG 2024q3 2024-10-21 8.270417e+09 2024-12-31 中国会计准则 0 9.822684e+10 2025-04-22 22:02:35
2024q4 2025-02-28 7.634037e+09 2024-12-31 中国会计准则 0 1.293439e+11 2025-04-22 22:02:35
# hk.get_detailed_financial_items - 查询财务细分项目(point-in-time 形式)
rqdatac.hk.get_detailed_financial_items(fields, start_quarter,end_quarter,order_book_ids=None, date=None, statements=None, market='hk')
请先单独安装 rqdatac_hk,导入后使用
# 参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
fields | list | 需要返回的财务字段。支持的字段仅限[三大基础财报],具体可以参看财务数据页介绍。 |
start_quarter | str | 财报回溯查询的起始报告期,例如'2015q2'代表 2015 年半年报, 该参数必填 。 |
end_quarter | str | 财报回溯查询的截止报告期,例如'2015q4'代表 2015 年年报,该参数必填。 |
order_book_ids | str or str list | 合约代码,可传入 order_book_id, order_book_id list ,该参数必填 |
date | str | 查询日期,默认查询日期为当前最新日期 |
statements | str | 基于查询日期,返回某一个报告期的所有记录或最新一条记录,设置 statements 为 all 时返回所有记录,statements 等于 latest 时返回最新的一条记录,默认为 latest. |
market | str | 市场,仅限'hk'香港市场 |
# 返回
pandas DataFrame
固定字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
field | list | 需要返回的财务字段。支持的字段仅限[三大基础财报],具体可以参看财务数据页介绍。 |
if_adjusted | int | 是否为非当期财报数据, 0 代表当期,1 代表非当期(比如 18 年的财报会披露本期和上年同期的数值,17 年年报的财务数值在 18 年年报中披露的记录则为非当期, 17 年年报的财务数值在 17 年年报中披露则为当期。 |
quarter | str | 报告期 |
info_date | str | 公告发布日 |
fiscal_year | str | 财政年度 |
standard | str | 会计准则,中国会计准则、非中国会计准则_金融公司、非中国会计准则_保险公司、非中国会计准则_非金融非保险公司 |
relationship | int | 运算符号,0 表示其中项不参与计算,1 表示正号,-1 表示负号 资产负债表都是按照正值, relationship 均为 1,利润表和现金流量表区分正负值 |
subject | str | fields 下面所有细分项目名称(实际出现在财务报表中的名称) |
amount | float | 未做港币汇率转换的原始值(实际出现在财务报表中的原始值) |
currency | str | 货币单位 |
# 范例
- 获取 02318.XHKG 2023q1-2023q2 fields 下所有细分项目的最新一次记录
[In]
import rqdatac
import rqdatac_hk
rqdatac.hk.get_detailed_financial_items(order_book_ids=['02318.XHKG'],start_quarter='2023q1', end_quarter='2023q2',fields=['other_operating_expense_items'],market='hk')
[Out]
info_date fiscal_year field relationship amount currency subject standard if_adjusted
order_book_id quarter
02318.XHKG 2023q1 2024-04-23 2023-12-31 other_operating_expense_items 1.0 -4.600000e+07 人民币元 提取保费准备金 非中国会计准则_保险公司 1
2023q1 2024-04-23 2023-12-31 other_operating_expense_items 1.0 -2.634700e+10 人民币元 银行业务利息支出 非中国会计准则_保险公司 1
2023q1 2024-04-23 2023-12-31 other_operating_expense_items 1.0 -1.894000e+09 人民币元 非保险业务手续费及佣金支出 非中国会计准则_保险公司 1
2023q2 2024-08-22 2023-12-31 other_operating_expense_items 1.0 -1.440000e+08 人民币元 提取保费准备金 非中国会计准则_保险公司 1
2023q2 2024-08-22 2023-12-31 other_operating_expense_items 1.0 -5.329500e+10 人民币元 银行业务利息支出 非中国会计准则_保险公司 1
2023q2 2024-08-22 2023-12-31 other_operating_expense_items 1.0 -4.368000e+09 人民币元 非保险业务手续费及佣金支出 非中国会计准则_保险公司 1
# get_exchange_rate - 获取汇率信息
get_exchange_rate(start_date=None, end_date=None, fields=None)
# 参数
参数 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
start_date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 开始日期 |
end_date | str, datetime.date, datetime.datetime, pandasTimestamp | 结束日期 |
fields | list | 字段名称,指定 currency_pair 和 middle_referrence_rate |
# 返回
pandas DataFrame
字段 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
date | str | 时间戳 |
currency_pair | str | 货币对,返回值见下方。如'HKDCNY'表示 1 港币对应的人民币 |
middle_referrence_rate | str | 中间价 |
currency_pair 返回值:
货币单位 | 货币对 |
---|---|
美元 | HKDUSD |
日本元 | HKDJPY |
澳门元 | HKDMOP |
新加坡元 | HKDSGD |
泰国铢 | HKDTHB |
人民币元 | HKDCNY |
